Mostrar/Ocultar Búsqueda (seleccionar para definir filtros de búsqueda) |
---|
(*)OGM comerciales
https://www.argentina.gob.ar/agricultura/alimentos-y-bioeconomia/ogm-comerciales
Listado de cultivares - Registro Nacional de Cultivares
Actualización cada 48 horas
Nº Registro | Especie | Condición Genética | Nombre botánico | Cultivar | Característica | Grupo Especie | Tipo | Inscripción RNC | Inscripción RNPC | Validez RNPC | Vigencia | País | Solicitante | Representante | Evento de Transformación(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18252 | ACELGA | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | BLANCA RIOPLATENSE | HT | 1 | 2018-09-24 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | USA | GARDE GIUSTI Y CHUCHUY S.A. | JAVIER CHUCHUY | ||||
18628 | ACELGA | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | EUROBEL | HT | 1 | 2019-01-09 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | USA | GARDE GIUSTI Y CHUCHUY S.A. | JAVIER CHUCHUY | ||||
16899 | ACELGA | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | VERDE PENCA BLANCA | HT | 1 | 2018-08-08 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | FLORENSA ARGENTINA SA | FLORENSA, NATALIA | ||||
16900 | ACELGA | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | VERDE PENCA VERDE | HT | 1 | 2018-08-08 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | FLORENSA ARGENTINA SA | FLORENSA, NATALIA | ||||
17883 | ACELGA | HIBRIDO | Beta vulgaris L. var vulgaris L. | PRIUS | HT | 1 | 2017-12-27 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | HOL | SEMILLAS EMILIO SRL | KRAMAROVSKY EMILIO | |||
17111 | ACELGA | VARIEDAD | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | AGILA | HT | 1 | 2017-07-11 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ITA | AGROP.PILAR(PAIER&ANGIELCZYK) | ANGIELCZYK GUSTAVO ISAIAS | |||
16311 | ACELGA | VARIEDAD | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | AMARILLA DE LYON | HT | 1 | 2016-04-08 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ITA | CAPS CIA.ARG.PROD.DE SEMILLAS | POCHETTINO RICARDO DANIEL | |||
954 | ACELGA | VARIEDAD | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | ANEPAN INTA | HT | 4 | 1981-01-13 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | |||||
13911 | ACELGA | VARIEDAD | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | ARGENTATA 2 | HT | 1 | 2012-08-02 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ITA | GARDE GIUSTI Y CHUCHUY S.A. | GIUSTI, HUGO RICARDO | |||
18050 | ACELGA | VARIEDAD | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | ARGENTATA 3 | HT | 1 | 2018-05-07 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ITA | GARDE GIUSTI Y CHUCHUY S.A. | JAVIER CHUCHUY | |||
17279 | ACELGA | VARIEDAD | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | BALI | HT | 1 | 2018-01-22 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | HOL | BEJO SEMILLAS ARGENTINAS S.A | PETRUS DEKKER | |||
16986 | ACELGA | VARIEDAD | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | BARESE | HT | 1 | 2017-03-17 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ITA | GARDE GIUSTI Y CHUCHUY S.A. | JAVIER CHUCHUY | |||
16312 | ACELGA | VARIEDAD | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | CANDIDA | HT | 1 | 2016-12-16 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ITA | CAPS CIA.ARG.PROD.DE SEMILLAS | POCHETTINO RICARDO DANIEL | |||
17280 | ACELGA | VARIEDAD | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | DELTA | HT | 1 | 2018-01-22 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | HOL | BEJO SEMILLAS ARGENTINAS S.A | PETRUS DEKKER | |||
16758 | ACELGA | VARIEDAD | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | D`AMPUIS | HT | 1 | 2016-11-16 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | FRA | ALLIANCE SEMILLAS SA | BASCUÑAN JULIO | |||
14386 | ACELGA | VARIEDAD | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | ERBETTE DA TAGLIO | HT | 1 | 2012-12-19 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ITA | GARDE GIUSTI Y CHUCHUY S.A. | GIUSTI, HUGO RICARDO | |||
16259 | ACELGA | VARIEDAD | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | LARGE WHITE RIBBED DARK GREEN | HT | 1 | 2015-12-01 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | USA | CAPS CIA.ARG.PROD.DE SEMILLAS | POCHETTINO RICARDO DANIEL | |||
4731 | ACELGA | VARIEDAD | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | LUCULLUS | HT | 1 | 1998-03-17 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | SOU | MAY FORD SEEDS (PTY) LTD | ARANOVICH EDUARDO | |||
16987 | ACELGA | VARIEDAD | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | RHUBARB | HT | 1 | 2017-03-17 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ITA | GARDE GIUSTI Y CHUCHUY S.A. | JAVIER CHUCHUY | |||
14285 | ACELGA | VARIEDAD | Beta vulgaris L. var. vulgaris L. | SIBILLA | HT | 1 | 2012-12-19 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ITA | GARDE GIUSTI Y CHUCHUY S.A. | GIUSTI, HUGO RICARDO |
Pagina 1 de 729, 20 registro de un total de 14568. Registros: inicial 1 - final 20