Mostrar/Ocultar Búsqueda (seleccionar para definir filtros de búsqueda) |
---|
(*)OGM comerciales
https://www.argentina.gob.ar/agricultura/alimentos-y-bioeconomia/ogm-comerciales
Listado de cultivares - Registro Nacional de Cultivares
Actualización cada 48 horas
Nº Registro | Especie | Condición Genética | Nombre botánico | Cultivar | Característica | Grupo Especie | Tipo | Inscripción RNC | Inscripción RNPC | Validez RNPC | Vigencia | País | Solicitante | Representante | Evento de Transformación(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6680 | AJO | Allium sativum L. | GOSTOSO INTA | HT | 1 | 2000-07-13 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | INTA | RAGONESE MARIA ELENA | ||||
12468 | AJO | Allium sativum L. | GRAN FUEGO INTA | HT | 1 | 2010-05-19 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | RAGONESE MARIA ELENA | |||||
1240 | AJO | Allium sativum L. | HSUEH CHIA | HT | 1 | 1984-12-21 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | TAI | INTA E.E.A.EL COLORADO | RODRIGUEZ NATIVIDAD FRANCISCO | ||||
4277 | AJO | Allium sativum L. | INCO 207 | HT | 3 | 1997-02-28 | 1997-02-28 | 2017-02-28 | N | ARG | INTA E.E.A.LA CONSULTA | GOMEZ RIERA PABLO ENRIQUE | |||
4278 | AJO | Allium sativum L. | INCO 283 | HT | 3 | 1998-05-26 | 1998-05-26 | 2018-05-26 | N | ARG | INTA E.E.A.LA CONSULTA | GOMEZ RIERA PABLO ENRIQUE | |||
1241 | AJO | Allium sativum L. | INDONESIA | HT | 1 | 1984-12-21 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | IN1 | INTA E.E.A.EL COLORADO | RODRIGUES NATIVIDAD FRANCISCO | ||||
14124 | AJO | Allium sativum L. | KILLA INTA | HT | 1 | 2012-11-01 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | INTA | RAGONESE MARIA ELENA | ||||
4275 | AJO | Allium sativum L. | LICAN INTA | HT | 1 | 1996-04-29 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | INTA E.E.A.LA CONSULTA | GOMEZ RIERA PABLO ENRIQUE | ||||
6677 | AJO | Allium sativum L. | MORADO INTA | HT | 1 | 2000-07-13 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | INTA | RAGONESE MARIA ELENA | ||||
4273 | AJO | Allium sativum L. | NIEVE INTA | HT | 1 | 1996-03-29 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | INTA E.E.A.LA CONSULTA | GOMEZ RIERA PABLO ENRIQUE | ||||
6679 | AJO | Allium sativum L. | NORTEÑO INTA | HT | 1 | 2000-07-13 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | INTA | RAGONESE MARIA ELENA | ||||
12500 | AJO | Allium sativum L. | PAMPEANO | HT | 1 | 2010-06-10 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | UNIV.NAC.CORDOBA-FAC CS.AGROP | DI GIUSTO DANIEL E. | ||||
4274 | AJO | Allium sativum L. | PERLA INTA | HT | 1 | 1996-03-29 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | INTA E.E.A.LA CONSULTA | GOMEZ RIERA PABLO ENRIQUE | ||||
10068 | AJO | Allium sativum L. | PETECO | HT | 1 | 2007-12-04 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | FAC.CIENCIAS AGRAR.UN.NAC.CUYO | SALCEDO CARLOS ARNESTO | ||||
9448 | AJO | Allium sativum L. | PLATA INTA | HT | 1 | 2005-12-27 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | INST. NAC. TEC. AGROPECUARIA | RAGONESE MARIA ELENA | ||||
975 | AJO | Allium sativum L. | ROSADO INTA | HT | 4 | 1981-01-13 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | ||||||
9449 | AJO | Allium sativum L. | RUBI INTA | HT | 1 | 2005-12-27 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | INST. NAC. TEC. AGROPECUARIA | RAGONESE MARIA ELENA | ||||
10882 | AJO | Allium sativum L. | SERRANO | HT | 1 | 2008-11-20 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | FAC. CS.AGROPECUARIAS-UNC | DI GIUSTO DANIEL E. | ||||
6678 | AJO | Allium sativum L. | SUREÑO INTA | HT | 1 | 2000-07-13 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | INTA | RAGONESE MARIA ELENA | ||||
9117 | AJO | Allium sativum L. | TEMPRANILLO | HT | 1 | 2005-08-02 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ARG | FAC.CIENCIAS AGRAR.UN.NAC.CUYO | SALCEDO CARLOS ARNESTO |
Pagina 5 de 721, 20 registro de un total de 14412. Registros: inicial 81 - final 100