EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 8123J2 | PANOZZO OMAR CAMILO | VILLA DEL ROSARIO | ENTRE RIOS | 20123371500 |
| 824DFG | COOP. ARROC. DE SAN SALVADOR LTDA. | SAN SALVADOR | ENTRE RIOS | 30533752035 |
| 3527F | LA LOMA ALIMENTOS S.A. | LOS CHARRUAS | ENTRE RIOS | 30590766298 |
| 13301J1 | SQUARZON NICOLAS OMAR | VILLA DEL ROSARIO | ENTRE RIOS | 20373082725 |
| 12205J1 | PANOZZO JAVIER ALCIDES | FEDERACION | ENTRE RIOS | 20222462321 |
| 11355J1 | CITRUS FABRELLO S.R.L. | CHAJARI | ENTRE RIOS | 33707664849 |
| 11059J2 | EL OMBU SRL | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 30709573426 |
| 9208J1K1 | MARRONI, GERMAN ALEJANDRO | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 23275074799 |
| 8089J1 | LISSA JOSE MARIA | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20171208778 |
| 14258J1 | SCHICK MATIAS HERNAN | LOS CHARRUAS | ENTRE RIOS | 20365108529 |
| 10971J1 | DALZOTTO SUSANA MABEL | SANTA ANA | ENTRE RIOS | 27216676918 |
| 9347G | BUCARI EDUARDO ALBERTO JESUS | MACIA | ENTRE RIOS | 20202594809 |
| 12664F | KOKUE AGROPECUARIA - EN FORMACION S. A. S. | FORMOSA | FORMOSA | 30718030699 |
| 1982CDEK1 | ASOC. COOP. DE LA E.E.A. EL COLORADO | EL COLORADO | FORMOSA | 30591826499 |
| 5347J1 | MINISTERIO DE LA PROD. Y AMBIENTE - SUBSECRETARIA DE REC. NAT. ORDENAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL | FORMOSA | FORMOSA | 30999059836 |
| 14124HJ1 | CENTRO DE VALIDACION DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS CEDEVA O. P. | FORMOSA | FORMOSA | 30718944461 |
| 13704F | BREITKRIZ WILSON ALEXIS | VILLA DOS TRECE | FORMOSA | 20356815611 |
| 10264F | DE PETRE ENZO DANIEL | FORMOSA | FORMOSA | 20289990683 |
| 8309E | LUIS ESTEBAN NORMANDO | EL CARMEN | JUJUY | 20161968677 |
| 13366CD | COMPAÑIA DE SERVICIOS DEL NORTE S.R.L. | SAN SALVADOR DE JUJUY | JUJUY | 30715081160 |
Página 106 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 2101, finalizando en 2120