EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 571F | COOP. AGRIC. GAN. IND. SOMBRA DE TORO LTDA. | CABILDO | BUENOS AIRES | 30530871319 |
| 5727J2K2 | ASOC. COOP. DE LA E.E.A. JUNIN | LA COLONIA | MENDOZA | 30560268013 |
| 5728DEF | CINCUNEGUI, HUGO MARIO | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES | 20119991766 |
| 572CDEFG | COOP. FED. AGRIC. GAN. DE SAN JUSTO LTDA. | SAN JUSTO | SANTA FE | 30530985624 |
| 5734C | HEREDEROS DE JOSE GIL ELENA S.R.L. | AGUILARES | TUCUMAN | 30707361898 |
| 5739F | AGROSERVICIOS HUITRRU S.A. | GENERAL PICO | LA PAMPA | 30694863791 |
| 5741DEF | MUÑOZ CARLOS ENRIQUE | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES | 20081089214 |
| 5743DF | EL MAYORAL S.R.L. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30696150520 |
| 574CDF | COOP. AGROP. DE BOMBAL LTDA. | BOMBAL | SANTA FE | 30533860164 |
| 5750J1 | ASOC. COOP. DE LA E.E.A. BELLA VISTA | BELLA VISTA | CORRIENTES | 30654825315 |
| 5752F | ARGENMILLA S.A.I.C.A.G. | PERGAMINO | BUENOS AIRES | 30507441471 |
| 5756CDEG | SOUTHERN SEEDS PRODUCTION S.A. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30708026669 |
| 5759CDFG | AGRO 2000 INSUMOS Y SERVICIOS S.R.L. | BUSTINZA | SANTA FE | 33704038009 |
| 5762G | LIHUE TUE S.A. | PERGAMINO | BUENOS AIRES | 30707828001 |
| 5770DFG | SIRLEX S.A. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30708016280 |
| 5776DE | LA ÑATA S.A. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30624657604 |
| 5780DF | GESAGRO S.A. | PERGAMINO | BUENOS AIRES | 30659191101 |
| 5788CDGH | AGROFUTURO S.A | MIRAMAR | BUENOS AIRES | 30708061243 |
| 5797DF | TEHUACAN SERV. AGROP. S.A. | CARLOS CASARES | BUENOS AIRES | 30699019999 |
| 579CDEFG | LA AGRICOLA REGIONAL COOPERATIVA LIMITADA, AGROPECUARIA, DE CONSUMO Y DE SERVICIOS PUBLICOS | CRESPO | ENTRE RIOS | 33504047089 |
Página 107 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 2121, finalizando en 2140