EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 2409BDEF | CAPS - CIA. ARG. PROD. DE SEM. - S.A. | BARRIO SAN VICENTE | CORDOBA | 30668167175 |
| 1992CDEFG | COOP. AGRIC. LUCIENVILLE LTDA. | BASAVILBASO | ENTRE RIOS | 30526145417 |
| 9837F | COOP. GAN. "EL PRONUNCIAMENTO" LTDA. | BASAVILBASO | ENTRE RIOS | 30534262465 |
| 3419CDF | WRIGHT-FERNANDEZ URSINI S.A. | BECCAR | BUENOS AIRES | 30688410890 |
| 11584F | GALANTE FRANCO DAMIAN | BECCAR | BUENOS AIRES | 20324512358 |
| 1998K2 | LEONARDO WOLF S.A. | BELEN DE ESCOBAR | BUENOS AIRES | 30509906870 |
| 9671K1 | PUNTA TERRA S.R.L. | BELEN DE ESCOBAR | BUENOS AIRES | 30715249495 |
| 8051I | GENTILI CAROLINA DE LAS MERCEDES VIVIANA | BELL VILLE | CORDOBA | 27310445342 |
| 7141F | AGRO KOM KAWA S.R.L. | BELL VILLE | CORDOBA | 30709708674 |
| 9986F | TORRE VERONICA ANDREA | BELL VILLE | CORDOBA | 27287576302 |
| 8365J1 | PORTILLO RAUL ROBERTO | BELLA VISTA | CORRIENTES | 20164302033 |
| 9001J1 | ESC. AGROT. PROV. MANUEL BELGRANO | BELLA VISTA | CORRIENTES | 30709823678 |
| 7451EF | NITROSOL S.R.L. | BELLA VISTA | CORRIENTES | 30669840671 |
| 8196J1K1 | GOMEZ, JOSE MARIA | BELLA VISTA | CORRIENTES | 20267703605 |
| 14221F | CARRERAS GREGORIO TOMAS | BELLA VISTA | BUENOS AIRES | 20234717910 |
| 8118J2K2 | MARAIN DANIEL ALEJANDRO | BELLA VISTA | CORRIENTES | 20275670260 |
| 10425J1 | YANGUAS LORENA ELIZABETH | BELLA VISTA | CORRIENTES | 27289217504 |
| 9943J1 | Marcelo Alcorta | BELLA VISTA | CORRIENTES | 20328021766 |
| 9651F | EL CUMPA S.R.L. | BELLA VISTA | CORRIENTES | 30714296740 |
| 8482F | FITOSAN S.R.L. | BELLA VISTA | CORRIENTES | 30711713847 |
Página 11 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 201, finalizando en 220