EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 9019DF | CAUDA SANTIAGO AGUSTIN | CHACABUCO | BUENOS AIRES | 20175789937 |
| 9738CDFG | CATINZACO AGROPECUARIA S.A. | GENERAL BALDISSERA | CORDOBA | 30710667825 |
| 4204DFG | CATALPA AGROPECUARIA S.R.L. | BOLIVAR | BUENOS AIRES | 30664346474 |
| 11804F | CASTRO MARTIN | BERAZATEGUI | BUENOS AIRES | 20351126656 |
| 12460A | CASTRO MALDONADO JON BRAIAN | USHUAIA | TIERRA DEL FUEGO | 20379084754 |
| 10408K1 | CASTRO GABRIEL IVAN | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 20404922840 |
| 13329A | CASTRO FRANCO FERNANDO | CABA | BUENOS AIRES | 20375657652 |
| 12514F | CASTILLO GASTON GABRIEL | ADROGUE | BUENOS AIRES | 20398444249 |
| 13293J1 | CASTILLO FEDERICO ALBERTO | TIGRE | BUENOS AIRES | 20243621934 |
| 12592AFK1 | CASTELL EXTRACTS TECH S.A. | CASTELLI | BUENOS AIRES | 30717950395 |
| 10518F | CASTEL CONEGLIANO S.A. | CABA | BUENOS AIRES | 30553798767 |
| 12444AFH | CASTAÑO MATEO NICOLAS | LAS CUEVAS | ENTRE RIOS | 23326592129 |
| 10129F | CASTAGNO RICARDO EDMUNDO | SALTO GRANDE | SANTA FE | 20215475116 |
| 6435CDEFG | CASAL JORGE ALBERTO | 9 DE JULIO | BUENOS AIRES | 20083365197 |
| 7843G | CASAL CRISTIAN MARTIN | MIGUEL RIGLOS | LA PAMPA | 20314671679 |
| 2085CDFG | CASA ALARCIA S.A.C.I.F.I.A.G. | MACACHIN | LA PAMPA | 30530489945 |
| 11509A | CARULLO SERGIO MARTIN | caba | BUENOS AIRES | 20272163619 |
| 9827I | CARTIER JUAN ALBERTO | CHIVILCOY | BUENOS AIRES | 20046971214 |
| 13262A | CARRU ESTEBAN ANDRES | SANTA FE | SANTA FE | 20339454141 |
| 6501J2 | CARRIZO JULIO CESAR | VILLA CARMELA | TUCUMAN | 20166940304 |
Página 122 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 2421, finalizando en 2440