EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 7485K1 | MANCA JOSE ENRIQUE | SAN RAFAEL | MENDOZA | 20160600730 |
| 7499ADEFG | SEMILLAS DEL NORTE S.A. | SUNCHALES | SANTA FE | 30710586892 |
| 7503CG | LOS POLACOS S.R.L. | TANDIL | BUENOS AIRES | 30708829575 |
| 7509E | GIAMPORTONE JOSE MARIANO | LA CONSULTA | MENDOZA | 20279843976 |
| 7516I | GRAVE MARIELA LUCIANA | BALCARCE | BUENOS AIRES | 27266088111 |
| 7519CDJ1K1 | ASOC. COOP. DE LA E.E.A. INTA ESQUEL | ESQUEL | CHUBUT | 30709832103 |
| 7532DF | ERRE SEMILLAS S.R.L. | ROSARIO | SANTA FE | 30708376880 |
| 7534G | ANTA DEL DORADO S.A. | CORONEL MOLLINEDO | SALTA | 30550246771 |
| 7535EF | AJGD MOLINA E HIJOS S.R.L. | ABASTO | BUENOS AIRES | 30707515453 |
| 7543J2 | FARINON, HUGO ANGEL | VILLA DEL ROSARIO | ENTRE RIOS | 20131716428 |
| 754F | COOPERATIVA AGRICOLA DE SARGENTO CABRAL LTDA | SARGENTO CABRAL | SANTA FE | 30508373402 |
| 7556J1 | FUNDACION MANOS ABIERTAS | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 30700926245 |
| 7559K1 | CICOGNINI LILIANA ESTER | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 27206689426 |
| 7561G | KRANK, SERGIO JORGE | WINIFREDA | LA PAMPA | 20259033439 |
| 7563J1 | VIER FELIX EVARISTO | PUERTO RICO | MISIONES | 20204593214 |
| 7565DF | AGROTECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. | ADELIA MARIA | CORDOBA | 30705468008 |
| 7569F | HURIVITZ GREGORIO HUGO | BALNEARIA | CORDOBA | 20143654908 |
| 7571DF | AGROQUIMICOS DEL NORTE S.R.L. | ROSARIO | SANTA FE | 30708362235 |
| 7572DF | TIERRA DE NEGOCIOS S.A. | AZUL | BUENOS AIRES | 30710168497 |
| 7574DG | NAIMAN S.A. | PARANA | ENTRE RIOS | 33708955499 |
Página 125 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 2481, finalizando en 2500