EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 9805F | LUGAS S.R.L. | GENERAL GUEMES | SALTA | 30715275585 |
| 6154F | AGRO RAWSON S.R.L. | RAWSON | SAN JUAN | 30691913984 |
| 11757AF | AGUILAR ALEJANDRO ALBERTO | SAN JUAN | SAN JUAN | 20313664652 |
| 12705F | NAVI S. A. S. | SAN JUAN | SAN JUAN | 30717645037 |
| 9936E | GALDEANO OSCAR BERNARDINO | POCITO-ABERASTAIN | SAN JUAN | 20261354056 |
| 10479E | FIGUEROA ALFREDO RAFAEL | MEDANO DE ORO | SAN JUAN | 20177186032 |
| 8726E | FERRARINI, MARIO SERGIO | RINCONADA | SAN JUAN | 20164421849 |
| 13572E | GALDEANO TORRES MARTIN FERNANDO | VILLA KRAUSE | SAN JUAN | 20365863270 |
| 11032H | CA.ME.SAN JUAN. S.E | SAN JUAN | SAN JUAN | 30716741520 |
| 10692K2 | LEDS S.A.S. | 25 DE MAYO | SAN JUAN | 30716592347 |
| 13997E | MOLINA SEBASTIAN ERNESTO | VILLA ABERASTAIN | SAN JUAN | 20270433740 |
| 5167EG | FERRER MARCELO FRANCISCO | SAN JUAN | SAN JUAN | 20226776150 |
| 4078K2 | VARGAS CLAUDIO JOSE | 25 DE MAYO | SAN JUAN | 20149782177 |
| 10203E | NICOLAS ROMANO | SAN JUAN | SAN JUAN | 20324474049 |
| 3368E | SISTERNA, JOSE ARTURO | SANTA LUCIA | SAN JUAN | 20078074656 |
| 1435GIJ1 | GOB. DE LA PCIA. DE SAN JUAN - SECRET. DE AGRIC., GAN. Y AGROIND. | RIVADAVIA | SAN JUAN | 30999015162 |
| 9509K2 | FRUTOS DEL SOL S.A. | SAN JUAN | SAN JUAN | 30673248396 |
| 9836E | ROBERTO FRANCISCO BLASCO | POCITO-ABERASTAIN | SAN JUAN | 20133305336 |
| 5127AEG | VIVES HECTOR EDUARDO | POCITO-RINCONADA | SAN JUAN | 20141915860 |
| 9051F | MILLAN MARCOS ROMEO | POCITO | SAN JUAN | 20276391586 |
Página 132 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 2621, finalizando en 2640