EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Telefono | Cuit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9081DF | MOLINOS TRES ARROYOS S.A. | TRES ARROYOS | BUENOS AIRES | 02983432494 | 30644505339 | |
| 8314F | EXPORSEM S.A. | YERBA BUENA (DPTO. TAFI) | TUCUMAN | 0381-4530670/8 | 30711882223 | |
| 1152F | COOPERATIVA AGRARIA LIMITADA DE OLAVARRIA | OLAVARRIA | BUENOS AIRES | 02284 - 441404 | 33525503629 | |
| 1923EFG | MORENO, EDGARDO HORACIO | GENERAL VILLEGAS | BUENOS AIRES | 03388-487237 | 20050506984 | |
| 2950DEF | BRUNO, EDUARDO ESTEBAN | SANTIAGO TEMPLE | CORDOBA | 03574-497087 | 20107175157 | |
| 9095J2 | COOP. DE PROD. Y COM. DE PLANTAS DEL NEA LTDA | CHAJARI | ENTRE RIOS | 03456-15413744 | 30712655301 | |
| 7561G | KRANK, SERGIO JORGE | WINIFREDA | LA PAMPA | 02302-15442786 | 20259033439 | |
| 7563J1 | VIER, FELIX EVARISTO | PUERTO RICO | MISIONES | 0374315668226 | 20204593214 | |
| 8080CGH | SORIANO DANIEL OMAR | TANDIL | BUENOS AIRES | 02293-536597 | 20148426636 | |
| 8848FK2 | TAGUCHI, TETSUO | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 0345-4250944/1015 | 20150037981 | |
| 5009J2 | MOVER NESTOR ELIAS | FEDERACION | ENTRE RIOS | 0345-4907153 | 20127619299 | |
| 8082F | UNIA, IVAN SEBASTIAN | RAMOS MEJIA | BUENOS AIRES | 44844547 | 20084430014 | |
| 7572DF | TIERRA DE NEGOCIOS S.A. | AZUL | BUENOS AIRES | 02281-425727 | 30710168497 | |
| 8089J1 | LISSA JOSE MARIA | CHAJARI | ENTRE RIOS | 03456-15621867 | 20171208778 | |
| 9114J2K2 | GERLING, MIGUEL A. | CORRALES NUEVOS | ENTRE RIOS | 0345-155291431 | 20164065821 | |
| 167CDEFG | COINCER S.A.C.I.F.A. | SUIPACHA | BUENOS AIRES | 02324-480003/236/237 | 30576070566 | |
| 8365J1 | PORTILLO RAUL ROBERTO | BELLA VISTA | CORRIENTES | 03777-15604101 | 20164302033 | |
| 6322F | BELTRAN JORGE A. Y MANTOVANI EMILIO G. S.H. | RAMIREZ | ENTRE RIOS | 0343-4902290 | 30700155710 | |
| 3015DEFG | BUZZINI, JUAN CARLOS | PAZ | SANTA FE | 03460-496217 | 20164244203 | |
| 9162K1 | YOYA DORA INES | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 4221158 | 27113529356 |
Página 133 de 134, mostrando 20 registros de 2675 en total, comenzando en registro 2641, finalizando en 2660