EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Telefono | Cuit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8015I | URTASUN ESTEFANIA | 9 DE JULIO | BUENOS AIRES | 02317-613669 | loscardalesagro@gmail.com | 23296786764 |
| 7134CDF | GRUPO UNUS S.A. | 9 DE JULIO | BUENOS AIRES | 2317510257 // 2317445212 | jvanina@unus.com.ar | 30707084215 |
| 11232F | NOLI TRUANT JORGE HORACIO | 9 DE JULIO | BUENOS AIRES | 2317430001 | jhnoli@ceystel.com.ar | 20117647464 |
| 10153F | SEMBRAR IDEAS SA | 9 DE JULIO | BUENOS AIRES | 02317430750 | administracion@irureta.com.ar | 30715027654 |
| 2981F | ARAMBURU HNOS. AGROP. S.A | 9 DE JULIO | BUENOS AIRES | 02317-431419/432135 | aramburuagropecuaria@speedy.com.ar | 30648082408 |
| 1458I | INST. SUPERIOR EXP. DE TEC. ALIMENTARIA | 9 DE JULIO | BUENOS AIRES | 02317-611071 | iseta@abc.gob.ar | 30654500378 |
| 10592DG | TECSIDIR S A | 9 DE JULIO | BUENOS AIRES | 2317463961 | fdottori@tecsidir.com.ar | 30701736539 |
| 9172I | ASOC. COOP. PRO FORMACION DE LA ESC. AGRARIA 30 DE AGOSTO | 30 DE AGOSTO | BUENOS AIRES | 02392-471347 | cooperadoraescuelaagraria@hotmail.com | 30597927890 |
| 6831DEFG | AGRONOMIA 30 DE AGOSTO S.R.L. | 30 DE AGOSTO | BUENOS AIRES | 02392-471345 | agronomia30deagosto@30deagosto.com.ar | 30709462454 |
| 10692K2 | LEDS S.A.S. | 25 DE MAYO | SAN JUAN | 2644758928 | admin@bmf-agro.com | 30716592347 |
| 13859F | FACCIN ROMINA ALEJANDRA | 25 DE MAYO | MISIONES | 3755437444 | wwwrominafaccin@gmail.com | 27364509257 |
| 11373DF | CONTI AGROPECUARIA S.R.L. | 25 DE MAYO | BUENOS AIRES | 0234515498866 | pabloagustinconti@hotmail.com | 30713826703 |
| 4078K2 | VARGAS CLAUDIO JOSE | 25 DE MAYO | SAN JUAN | 0 | claudiojosevargas@hotmail.com | 20149782177 |
| 947DF | BERTIN Y CIA. SA. | 17 DE AGOSTO | BUENOS AIRES | 02924-494231/232 | santiago.bertin@hotmail.com | 33518168709 |
| 10200D | MARCAMAR AGROPECUARIA S.A. | 16 DE JULIO | BUENOS AIRES | 15-5662-3397 | mdominguez@marcamar.com.ar | 33552639559 |
Página 134 de 134, mostrando 15 registros de 2675 en total, comenzando en registro 2661, finalizando en 2675