EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 12559F | RIVEROS SABRINA TAMARA | TRELEW | CHUBUT | 23324895264 |
| 9460K1 | FRUTOS ROJOS S.R.L. | TRELEW | CHUBUT | 30714370622 |
| 11787F | GOMEZ GALLO MELINA GISEL | TRELEW | CHUBUT | 27319148405 |
| 11286EF | AGROPECUARIA BERMEJO SA | TRELEW | CHUBUT | 30708598468 |
| 7143CDEFG | ZANOY AGRO & SERVICIOS S.A. | TRANSITO | CORDOBA | 30709476676 |
| 14288I | FERNANDEZ PATRICIA GISELA | TOSTADO | SANTA FE | 27316829495 |
| 10368DEFG | ACOPIO Y SERVICIOS VITTORI S.A. | TORNQUIST | BUENOS AIRES | 30709495719 |
| 14109F | FULLAGRO S.A. | TOLEDO | CORDOBA | 30709014990 |
| 13295A | FESTA RODRIGO | TOAY | LA PAMPA | 20280914771 |
| 14073D | ABATEDAGA CAMPO Y NEGOCIOS S.R.L. | TIMBUES | SANTA FE | 30714152196 |
| 14333FK1 | MARINO DOMINGO | TIGRE | BUENOS AIRES | 20141197550 |
| 13381AF | ALVAREZ JUAN IGNACIO | TIGRE | BUENOS AIRES | 20368852180 |
| 12039F | MARES RAMIREZ RAUL ALEJANDRO | TIGRE | BUENOS AIRES | 23332862219 |
| 10877ABCDEF | ELEMENTA FOODS ARGENTINA | TIGRE | BUENOS AIRES | 30716821567 |
| 11660AF | BOSIO GERMAN FERNANDO | TIGRE | BUENOS AIRES | 20290431906 |
| 6331BF | SNACKS CROPS S.A. | TIGRE | BUENOS AIRES | 30708792493 |
| 13293J1 | CASTILLO FEDERICO ALBERTO | TIGRE | BUENOS AIRES | 20243621934 |
| 12932G | PASMAN MARTIN | TIGRE | BUENOS AIRES | 20175016180 |
| 7886J1 | MARTINEZ MARIO RODOLFO | TIGRE | BUENOS AIRES | 20203757132 |
| 1717DEF | LORENZATI, RUESTCH Y CIA. S.R.L. | TICINO | CORDOBA | 30542726330 |
Página 14 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 261, finalizando en 280