EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 13169FK1 | BRITO MARIANA LAURA | TRES DE FEBRERO | BUENOS AIRES | 27331546114 |
| 10751EG | GHIOTTI VICTOR HUGO | TRES DE MAYO | MENDOZA | 20232473003 |
| 10776I | MERCIADRI EVELYN SOLEDAD | TRES LOMAS | BUENOS AIRES | 27341341928 |
| 5716K1 | LEDESMA JUAN CARLOS | TREVELIN | CHUBUT | 20184322324 |
| 9625F | BELAUSTEGUI ALEJANDRO JUAN | TRONCOS DEL TALAR | BUENOS AIRES | 20250613572 |
| 11388A | ABATE MAURICIO CARLOS SEBASTIAN | TUCUMAN | TUCUMAN | 23275947849 |
| 2840F | GALIGNIANA AGROQUIMICA S.R.L. | TUNUYAN | MENDOZA | 30641285265 |
| 8730J1K1 | MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN | TUNUYAN | MENDOZA | 30999169569 |
| 6888K1 | PERALTA ROBERTO | TUNUYAN | MENDOZA | 23115356259 |
| 7077K2 | VIVERO BOBADILLA S.A. | TUNUYAN | MENDOZA | 30710119283 |
| 3768G | FRIGORIFICO TUNUYAN S.A. | TUNUYAN | MENDOZA | 30562190259 |
| 13830F | MUNDO REVES SOCIEDAD ANONIMA | TUNUYAN | MENDOZA | 30714856983 |
| 2739K2 | CHACON, CARLOS EDUARDO | TUNUYAN | MENDOZA | 20202468196 |
| 14093K1 | MARCHIORI NOELIA | TUNUYAN | MENDOZA | 27293856724 |
| 14127G | FRUTAS ARGENTINAS S A | TUNUYAN | MENDOZA | 30657207698 |
| 13847G | JOSE MAZZEO S.A. | TUPUNGATO | MENDOZA | 30708932104 |
| 14253E | PELEGRINA MANUEL ALEJANDRO | TUPUNGATO | MENDOZA | 20234841115 |
| 4609K2 | LEON, JORGE MARIO | TUPUNGATO | MENDOZA | 20107425609 |
| 13926CD | ELORZA AGRO S. R. L. | UCACHA | CORDOBA | 33668853779 |
| 10561FG | URANGA TRADING S.A. | URANGA | SANTA FE | 30715974181 |
Página 146 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 2901, finalizando en 2920