EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 10833D | LA JOSEFA S.R.L. | CONCEPCION | TUCUMAN | 30715040898 |
| 10841BDG | HORREOS DEL SUDESTE S.A. | GENERAL MADARIAGA | BUENOS AIRES | 30708807296 |
| 10842DF | ADBLICK GRANOS | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30710939345 |
| 10845FK1 | WENDLING CINTIA PAOLA | SANTA LUCIA | BUENOS AIRES | 27341095420 |
| 10847K1 | COCOZZO JONATAN MATIAS JOSE | CAMPOS SALLES | BUENOS AIRES | 20335084625 |
| 10848DF | GUAZZARONI GRECO SOCIEDAD ANONIMA | 9 DE JULIO | BUENOS AIRES | 30542648747 |
| 10851K1 | BALLADARES FEDERICO | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 20318508594 |
| 10852J1 | BRUNI MATIAS RAMON | CHAJARI | ENTRE RIOS | 23332163159 |
| 10853F | GIMENEZ FALCON LINA ROCIO | ELDORADO | MISIONES | 27954823690 |
| 10854FG | GUEVARA FERNANDO SEBASTIAN | JESUS MARIA | CORDOBA | 20280254305 |
| 10856F | AGROINSUMOS PICUMALAL S.R.L. | INTENDENTE ALVEAR | LA PAMPA | 30715102559 |
| 1085CDEFG | RUCAMALEN S.A. | GENERAL PINTO | BUENOS AIRES | 30547233774 |
| 10860F | SOUBELET ROBERTO MIGUEL | BRAGADO | BUENOS AIRES | 20264921636 |
| 10863B | AGROGLOBAL MENDOZA SA | COSTA DE ARAUJO | MENDOZA | 30714899461 |
| 10867K1 | MOYANO LEANDRO GUILLERMO | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 23388585439 |
| 10869DFG | SELEXA S.A | VILLA DEL TOTORAL | CORDOBA | 30714316660 |
| 10870F | ORGANIZACION DELASOIE HERMANOS S. A. | COLON | ENTRE RIOS | 30546995735 |
| 10872J2 | SALVAI ABELARDO ENRIQUE | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20224960531 |
| 10873J1 | ALVAREZ JUSTO JOSE | MOCORETA | CORRIENTES | 20250993081 |
| 10876J1K1 | SANSO NELSON RUBEN | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 20339506257 |
Página 15 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 281, finalizando en 300