EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10148F | SANCHEZ MARTIN | MARTIN CORONADO | BUENOS AIRES | vivero_eltala@yahoo.com.ar | 23254263869 |
| 3682FH | DA SILVA JOSE | ABASTO | BUENOS AIRES | josedasilvaagricultor@gmail.com | 20113183137 |
| 4069ACDEF | AGRONEGOCIOS PERGAMINO S.R.L. | PERGAMINO | BUENOS AIRES | ingenieromarques@gmail.com | 30666821145 |
| 2981F | ARAMBURU HNOS. AGROP. S.A | 9 DE JULIO | BUENOS AIRES | aramburuagropecuaria@speedy.com.ar | 30648082408 |
| 6933ABCDFH | SEEDCO S.A. | caba | BUENOS AIRES | jesica.vallone@seedco.com.ar | 30707864156 |
| 9510DF | AGRONEXO COOP. AGRIC. GAN. DE LARTIGAU Y TORNQUIST LTDA. | LARTIGAU | BUENOS AIRES | akirzner@agronexo.coop.ar | 30534362168 |
| 9611J1 | CORPAG S.R.L. | CABA | BUENOS AIRES | viverosanantonio3@gmail.com | 30714103004 |
| 2656I | TRAFICANTE PABLO JOSE | COLON | BUENOS AIRES | laboratorio@lablea.com.ar | 20125777040 |
| 6568F | ALLENDE CEREALES S.A. | CABILDO | BUENOS AIRES | allendecerealessa@yahoo.com.ar | 30708394463 |
| 6074K1 | BILLOCH GUILLERMO JAVIER | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | chdickens@arnet.com.ar | 20139371853 |
| 8864D | GRINAAR S.R.L. | JUNIN | BUENOS AIRES | julieta.pereztaboada@fdagro.com.ar | 30708812222 |
| 5741DEF | MUÑOZ CARLOS ENRIQUE | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES | ingcarlosmunoz@hotmail.com | 20081089214 |
| 9011K1 | MOYANO OSCAR RODOLFO | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | leandrillo_22@hotmail.com | 20139374593 |
| 10881DEFG | NSC SEMILLAS S.A. | VEDIA | BUENOS AIRES | nscsemillas@gmail.com | 30716764067 |
| 10592DG | TECSIDIR S A | 9 DE JULIO | BUENOS AIRES | fdottori@tecsidir.com.ar | 30701736539 |
| 42CDF | AGRONORT S.A. | PERGAMINO | BUENOS AIRES | gbaccelli@agronort.com | 30636958340 |
| 201DEFG | CAMPOAMOR HNOS. S.A.C.I.F.A. | BENITO JUAREZ | BUENOS AIRES | jcampion@campoamor.com.ar | 30539391735 |
| 12558A | SANCHEZ BUKOWCZYK MARTIN OMAR | BERAZATEGUI | BUENOS AIRES | tinjara@live.com.ar | 20266709987 |
Página 172 de 172, mostrando 18 registros de 3438 en total, comenzando en registro 3421, finalizando en 3438