EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 6173EF | RONCO HERNAN JAVIER | GUATRACHE | LA PAMPA | 20222091951 |
| 12205J1 | PANOZZO JAVIER ALCIDES | FEDERACION | ENTRE RIOS | 20222462321 |
| 9291J1 | CANAGLIA GUSTAVO ANTONIO | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20222462852 |
| 7687CH | SPERANZA, FERNANDO DAMIAN | BALCARCE | BUENOS AIRES | 20222925127 |
| 12965AHK1 | SAAIED MARTIN JAVIER | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 20222940339 |
| 14186C | PASQUALINI SEBASTIAN BERNARDO | BALCARCE | BUENOS AIRES | 20223412298 |
| 10527K2 | NEILA OMAR ARIEL | EUGENIO BUSTOS | MENDOZA | 20224697318 |
| 7884K1 | BALUSTRO WALTER CEFERINO | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 20224762721 |
| 10872J2 | SALVAI ABELARDO ENRIQUE | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20224960531 |
| 13836F | CARABAJAL ANGEL RAFAEL | GOBERNADOR ROCA | MISIONES | 20224962496 |
| 13347C | RIVAS CHEHIN JOSE EDUARDO | ACONQUIJA | CATAMARCA | 20225572241 |
| 8860A | DRUETTO JULIAN DARIO | SUNCHALES | SANTA FE | 20225688185 |
| 14039K1 | SANCHEZ GUSTAVO ALBERTO | ALLEN | RIO NEGRO | 20225837636 |
| 11448A | MANDIA ROBERTO CARLOS | CIUDADELA | BUENOS AIRES | 20225910732 |
| 7616I | MASMERI MAURICIO CARLOS | TEODELINA | SANTA FE | 20226036211 |
| 10103F | GUNTHER RICARDO DANIEL | JARDIN AMERICA | MISIONES | 20226119958 |
| 7057K2 | VERGARA MIGUEL ANGEL | SAN RAFAEL | MENDOZA | 20226316281 |
| 10703J1 | HEGUIABEHERI ADOLFO RICARDO | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 20226356089 |
| 11583K1 | RECHE MARCOS ALEJANDRO | LUJAN | BUENOS AIRES | 20226465899 |
| 6328DFG | ARLETTAZ, EDUARDO F. | VILLA ELISA | ENTRE RIOS | 20226610171 |
Página 18 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 341, finalizando en 360