EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 7980FJ1 | FABRELLO JULIO CESAR | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20131714867 |
| 10962J2 | STIVANELLO JUAN PABLO | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20307887011 |
| 10353J1 | MASETTO FERMIN RAMON | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20204172014 |
| 10224J1 | DALZOTTO NESTOR FABIAN | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20216675070 |
| 9082J2 | COOP. DE PROD. Y DE COM. DE PLANTAS LA FLORIDA LTDA.- | CHAJARI | ENTRE RIOS | 30712469397 |
| 11144J1 | PANOZZO MELA GUILLERMO SEBASTIAN | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20387704397 |
| 8089J1 | LISSA JOSE MARIA | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20171208778 |
| 10296J1 | VELO SANTIAGO ANDRES | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20285901147 |
| 11353J1 | BENITEZ LEONARDO CEFERINO, BENITEZ JUAN PEDRO | CHAJARI | ENTRE RIOS | 30712286896 |
| 9512J1 | CORTIANA ALCIDES ALFREDO | CHAJARI | ENTRE RIOS | 23058327999 |
| 9207J1 | CORTIANA, ANIBAL RAUL | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20148380962 |
| 8815J1 | DALZOTTO, RAUL EDUARDO | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20254812162 |
| 8179J1 | SCOTTI LUIS DANIEL | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20179373425 |
| 9698J1 | E.E.A.T. Nro. 36 JOSE CAMPODONICO | CHAJARI | ENTRE RIOS | 30688768892 |
| 11355J1 | CITRUS FABRELLO S.R.L. | CHAJARI | ENTRE RIOS | 33707664849 |
| 8714J1 | GIACOMELLI AGUSTIN | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20335947704 |
| 11129J1 | PERERO DARIO JAVIER | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20395791231 |
| 9095J2 | COOP. DE PROD. Y COM. DE PLANTAS DEL NEA LTDA | CHAJARI | ENTRE RIOS | 30712655301 |
| 11152BCDGP | PANOZZO HNOS SOCIEDAD ANONIMA | CHAJARI | ENTRE RIOS | 30604974026 |
| 9284J1 | LEONARDELLI HORACIO JAVIER | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20216993676 |
Página 41 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 801, finalizando en 820