EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 508CDEFG | COOP. AGRIC. GAN. BOUQUET LTDA. | BOUQUET | SANTA FE | 30532481100 |
| 1474F | COOP. AGRIC. GAN. CAMILO ALDAO LTDA. | CAMILO ALDAO | CORDOBA | 30533504597 |
| 342CDF | COOP. AGRIC. GAN. CARRERAS LTDA. | CARRERAS | SANTA FE | 30533588421 |
| 497CDEFG | COOP. AGRIC. GAN. DE ARROYO CABRAL LTDA. | ARROYO CABRAL | CORDOBA | 30529377270 |
| 237DF | COOP. AGRIC. GAN. DE BERABEVU LTDA. | BERABEVU | SANTA FE | 30531943909 |
| 2051CDEFG | COOP. AGRIC. GAN. DE DUDIGNAC LTDA. | DUDIGNAC | BUENOS AIRES | 30537699678 |
| 254CDF | COOP. AGRIC. GAN. DE EL TREBOL LTDA. | EL TREBOL | SANTA FE | 30532044282 |
| 1890DF | COOP. AGRIC. GAN. DE GUAMINI LTDA. | GUAMINI | BUENOS AIRES | 33530873469 |
| 521CDF | COOP. AGRIC. GAN. DE JUSTINIANO POSSE LTDA. | JUSTINIANO POSSE | CORDOBA | 30511521498 |
| 603DEF | COOP. AGRIC. GAN. DE MORTEROS LTDA. | MORTEROS | CORDOBA | 30508127495 |
| 351CDEFG | COOP. AGRIC. GAN. DE PEYRANO LTDA. | PEYRANO | SANTA FE | 30528829801 |
| 1109CDEFG | COOP. AGRIC. GAN. DE RAUCH LTDA. | RAUCH | BUENOS AIRES | 30511904206 |
| 193DEFG | COOP. AGRIC. GAN. DE SALADILLO LTDA. | SALADILLO | BUENOS AIRES | 30532811135 |
| 557CDEF | COOP. AGRIC. GAN. DE SANCTI SPIRITU LTDA. | SANCTI SPIRITU | SANTA FE | 30532846486 |
| 411CDEFG | COOP. AGRIC. GAN. DE TANDIL Y VELA LTDA | TANDIL | BUENOS AIRES | 30511479521 |
| 550DEFG | COOP. AGRIC. GAN. DE VIDELA LTDA. | VIDELA | SANTA FE | 30531164667 |
| 1661DEFG | COOP. AGRIC. GAN. E IND. DE PATAGONES Y VIEDMA LTDA | CARMEN DE PATAGONES | BUENOS AIRES | 33529300099 |
| 245CDEF | COOP. AGRIC. GAN. FED. DE VILLA CANAS LTDA. | VILLA CA?AS | SANTA FE | 30534251994 |
| 571F | COOP. AGRIC. GAN. IND. SOMBRA DE TORO LTDA. | CABILDO | BUENOS AIRES | 30530871319 |
| 216DFG | COOP. AGRIC. GAN. LA UNION LTDA. DE BARRANCAS | BARRANCAS | SANTA FE | 30503019791 |
Página 43 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 841, finalizando en 860