EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 8272BEF | GENETICA Y REPRODUCCION S.R.L. | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 30711747458 |
| 9162K1 | YOYA DORA INES | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 27113529356 |
| 14316AFK1 | HELLMUND CRISTIAN GERARDO | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20304443910 |
| 14272N | COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 30546662051 |
| 11059J2 | EL OMBU SRL | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 30709573426 |
| 9208J1K1 | MARRONI, GERMAN ALEJANDRO | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 23275074799 |
| 8493J1 | MARINI GRISELDA NOEMI | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 27244675412 |
| 3066GJ2N | ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DE CONCORDIA | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 30587537652 |
| 9282J2 | WALDEMAR GRAIZARO | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20379230556 |
| 9164K1 | SCERVINO JOSE ANTONIO | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20143077641 |
| 11777FJ1 | SOLIS FLEITAS CRISTIAN JAVIER | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20356994931 |
| 9209J2K1 | MARRONI LUCAS MARTIN | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20294721321 |
| 9165K1 | YOYA SILVIA NOEMI | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 27140213395 |
| 5251J1 | JESUS RAUL ARMANDO | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 23136972189 |
| 10276J2K2 | BOZZO FABIAN ENRIQUE | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20203913568 |
| 9867J1K1 | TRUPIANO, EDUARDO ANDRES | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 23375677849 |
| 9021K1 | ZILONI, JOSE LUIS | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20141041097 |
| 14107J1 | GERLING FATIMA JOHANA | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 27369336873 |
| 9167K1 | YOYA MIGUEL ANGEL | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20183610342 |
| 9635K1 | SCERVINO FRANCISCO RAMON | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20184399866 |
Página 48 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 941, finalizando en 960