EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 9450J1 | ATAMANUK STELLA MARIS | MONTE CASEROS | CORRIENTES | 27227487955 |
| 9453F | MARGARIA CARINA | MARTINEZ | BUENOS AIRES | 27243751271 |
| 9454DE | NUTRIFROST S.A. | PILAR | BUENOS AIRES | 30711554218 |
| 9457K1 | RAUL SEBASTIAN NUEVO | GENERAL ALVEAR | MENDOZA | 20318875104 |
| 9460K1 | FRUTOS ROJOS S.R.L. | TRELEW | CHUBUT | 30714370622 |
| 9464J1K1 | SAMUDIO FELICIANO | MONTECARLO | MISIONES | 20113704706 |
| 9469AD | COMPANIA MOLINERA DEL SUR S.A.C.E.I. | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | 30527786696 |
| 9473CDG | LA CIENEGA SRL | CONCEPCION | TUCUMAN | 30708452471 |
| 9476DFG | SHEHUEN S.A. | LABOULAYE | CORDOBA | 30710568800 |
| 9480K1 | VETTA GRACIELA NOEMI | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 27108021417 |
| 9481F | EL PAYE INSUMOS Y SERVICIOS S.A. | HENDERSON | BUENOS AIRES | 30714690279 |
| 9482DF | NORTE SEMILLAS S.R.L. | CONCEPCION DEL BERMEJO | CHACO | 30714518549 |
| 9485F | BASSO EDUARDO ERNESTO | VIEDMA | RIO NEGRO | 20169957712 |
| 9490F | PITTERI, JORGE OSCAR | RESISTENCIA | CHACO | 20114119807 |
| 9492F | AMAUTA AGRO S.A. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30710639392 |
| 9508FG | EDP AGROINDUSTRIAL S.A. | BOLIVAR | BUENOS AIRES | 30711544646 |
| 9509K2 | FRUTOS DEL SOL S.A. | SAN JUAN | SAN JUAN | 30673248396 |
| 9510DF | AGRONEXO COOP. AGRIC. GAN. DE LARTIGAU Y TORNQUIST LTDA. | LARTIGAU | BUENOS AIRES | 30534362168 |
| 9511K1 | LAURINO WALTER | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 20326571815 |
| 9512J1 | CORTIANA ALCIDES ALFREDO | CHAJARI | ENTRE RIOS | 23058327999 |
Página 69 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 1361, finalizando en 1380