EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 11740A | CESARINI GONZALO RICARDO | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 20335164017 |
| 11553A | SUAREZ REY TAMARA | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 27376873604 |
| 1946DEFG | SEMILLERA MORENO S.R.L. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30631721660 |
| 7779DEF | DISTRIBUIDORA MAGNA S.A | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30711219044 |
| 9492F | AMAUTA AGRO S.A. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30710639392 |
| 2578I | FRANCOMANO PICARDI S.R.L. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 33663284679 |
| 8284DG | LA GLORIOSA S.A. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30707227504 |
| 13393ABEFK1 | THE KUSH BROTHERS S. A. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30718311620 |
| 5743DF | EL MAYORAL S.R.L. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30696150520 |
| 12873F | MAGIA FARM S.R.L. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30717974936 |
| 12576AEK1 | CRYPTOKILLA S.A.S. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30715871277 |
| 3873ABCDEFGIO | SATUS AGER S.A. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30687194272 |
| 12611F | BOBADILLA ADRIAN EDGARDO | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 20297519655 |
| 4410DFG | AMBITO DAS S.A. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30685141767 |
| 12526A | FLORES VELASCO DEMIAN ISMAEL | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 20293098701 |
| 14158F | G CLEMENT E HIJOS SRL | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30716511983 |
| 9960F | CARACARA S.R.L. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 33715004009 |
| 5865FK2 | MR BERRY S.R.L. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30708252359 |
| 12376K1 | DEBUCHY JOSE MARIA MIGUEL | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 20109648060 |
| 2138AIO | UNIV. DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE AGRONOMIA | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30546666561 |
Página 75 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 1481, finalizando en 1500