EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 14256F | SCHMUNCK FABRICIO ESTEBAN | SAN NICOLAS | BUENOS AIRES | 20250163534 |
| 14255AC | FOURGRAIN S.A. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30717161617 |
| 14253E | PELEGRINA MANUEL ALEJANDRO | TUPUNGATO | MENDOZA | 20234841115 |
| 14252E | J.D.NOLI S. A. S. | GUAYMALLEN | MENDOZA | 30718572793 |
| 14251J1N | MORENO ROCIO CELESTE | SANTIAGO DEL ESTERO | SANTIAGO DEL ESTERO | 27378595237 |
| 14250F | GONELLA CARLOS FEDERICO | GENERAL VILLEGAS | BUENOS AIRES | 20264485070 |
| 14246D | PASTURE SEEDS ARGENTINA S.A. | 9 DE JULIO | BUENOS AIRES | 30718805992 |
| 14243F | DISTROGARDEN S. A. S. | CHACRAS DE CORIA | MENDOZA | 30719129672 |
| 14240EG | AGRO SUELO S. A. | PERDRIEL | MENDOZA | 30718858328 |
| 14238E | DUCOS EUGENIO ENRIQUE | CORONEL SUAREZ | BUENOS AIRES | 20147348178 |
| 14237F | AGROGAR SUSTENTABLE S.A. | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | 30718184696 |
| 14236J1 | ZAMBON JOSE NICOLAS | MONTE CASEROS | CORRIENTES | 20391895261 |
| 14235F | VOLKMER DIEGO ANDRES | SAN VICENTE | MISIONES | 20338052309 |
| 14234B | TORRES MARIA CELESTINA | LINCOLN | BUENOS AIRES | 27296767331 |
| 14233O | AGRO CER BALCARCE S. R. L. | BALCARCE | BUENOS AIRES | 30719248159 |
| 14232CDF | PRAGMA SERVICIOS INTEGRALES S.A. | COLON | BUENOS AIRES | 30719242606 |
| 14231E | ASTOLFI MARIA SOLEDAD | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES | 27302960580 |
| 14229E | LLORET RAMIRO | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | 23303513809 |
| 14228B | CONTINI SEBASTIAN EUGENIO | NONOGASTA | LA RIOJA | 20162397088 |
| 14227N | BELAVER JUAN CESAR | SAN PEDRO | MISIONES | 20266571462 |
Página 78 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 1541, finalizando en 1560