EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 12707J1 | FICK SEBASTIAN NICOLAS | FEDERACION | ENTRE RIOS | 20375670039 |
| 9713J2 | FGF TRAPANI S.A. | TAFI VIEJO | TUCUMAN | 30707927948 |
| 10733CH | FG AGROPECUARIA S.H. DE FRANCIA A. Y GARBI ARISTIDES E. | VILLA DOLORES | CORDOBA | 30715519611 |
| 13770F | FG AGRO S.A. | CABA | BUENOS AIRES | 30717168247 |
| 3422EFG | FETTER OMAR JACOBO | GUATRACHE | LA PAMPA | 20117161782 |
| 13295A | FESTA RODRIGO | TOAY | LA PAMPA | 20280914771 |
| 4814F | FESSIA, ADRIAN CESAR | MATORRALES | CORDOBA | 20177162907 |
| 13625F | FERULO BARCELO DAMIAN ESTEBAN | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 20928615325 |
| 13311A | FERRO ARIET EZEQUIEL | caba | BUENOS AIRES | 20430844386 |
| 8931I | FERRI MONICA RAQUEL | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 27289055628 |
| 7770E | FERRERI, FERNANDO MANUEL | PAVON ARRIBA | SANTA FE | 20135684717 |
| 5167EG | FERRER MARCELO FRANCISCO | SAN JUAN | SAN JUAN | 20226776150 |
| 10237E | FERRER GARCIA DANIEL ALEJANDRO | RINCONADA | SAN JUAN | 20360311407 |
| 5469EG | FERRER ERNESTO DANIEL | SAN JUAN | SAN JUAN | 20175900846 |
| 14306E | FERRER BATISTA MAXIMILIANO FRANCISCO | SANTA LUCIA | SAN JUAN | 20412211562 |
| 8147F | FERREIRO, HERNAN V. Y BERARDOCCO, HERNAN G. S.H. | PILAR | BUENOS AIRES | 30709177598 |
| 10121F | FERREIRA CARLOS RAMON | SAN PEDRO | MISIONES | 20279991711 |
| 12800FK1 | FERRARO NAHUEL VALENTIN | GENERAL PEDERNERA | SAN LUIS | 20387519735 |
| 8726E | FERRARINI, MARIO SERGIO | RINCONADA | SAN JUAN | 20164421849 |
| 7042E | FERRARINI OSCAR ARMANDO | POCITO-ABERASTAIN | SAN JUAN | 20139215452 |
Página 90 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 1781, finalizando en 1800