EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 1327BCDEFG | COOP. AGRIC. GAN. LTDA. DE ASCENSION | ASCENSION | BUENOS AIRES | 30526896110 |
| 1515DF | COOP. AGRIC. GAN. LTDA. DE ADOLFO ALSINA | CARHUE | BUENOS AIRES | 33530143959 |
| 5407CDEFGI | COOP. AGRIC. GAN. LTDA. DE ACEVEDO | ACEVEDO | BUENOS AIRES | 30528940931 |
| 269DEFG | COOP. AGRIC. GAN. LTDA. | GOBERNADOR CRESPO | SANTA FE | 30501821507 |
| 1256DFG | COOP. AGRIC. GAN. LOS MOLINOS LTDA. | LOS MOLINOS | SANTA FE | 30532568567 |
| 113F | COOP. AGRIC. GAN. LOS CONDORES LTDA. | LOS CONDORES | CORDOBA | 30533324777 |
| 702CDF | COOP. AGRIC. GAN. LEONES LTDA. | LEONES | CORDOBA | 30533422256 |
| 2185CDEFG | COOP. AGRIC. GAN. LEON SOLA LTDA. | SOLA | ENTRE RIOS | 30534395678 |
| 216DFG | COOP. AGRIC. GAN. LA UNION LTDA. DE BARRANCAS | BARRANCAS | SANTA FE | 30503019791 |
| 571F | COOP. AGRIC. GAN. IND. SOMBRA DE TORO LTDA. | CABILDO | BUENOS AIRES | 30530871319 |
| 245CDEF | COOP. AGRIC. GAN. FED. DE VILLA CANAS LTDA. | VILLA CA?AS | SANTA FE | 30534251994 |
| 1661DEFG | COOP. AGRIC. GAN. E IND. DE PATAGONES Y VIEDMA LTDA | CARMEN DE PATAGONES | BUENOS AIRES | 33529300099 |
| 550DEFG | COOP. AGRIC. GAN. DE VIDELA LTDA. | VIDELA | SANTA FE | 30531164667 |
| 411CDEFG | COOP. AGRIC. GAN. DE TANDIL Y VELA LTDA | TANDIL | BUENOS AIRES | 30511479521 |
| 557CDEF | COOP. AGRIC. GAN. DE SANCTI SPIRITU LTDA. | SANCTI SPIRITU | SANTA FE | 30532846486 |
| 193DEFG | COOP. AGRIC. GAN. DE SALADILLO LTDA. | SALADILLO | BUENOS AIRES | 30532811135 |
| 1109CDEFG | COOP. AGRIC. GAN. DE RAUCH LTDA. | RAUCH | BUENOS AIRES | 30511904206 |
| 351CDEFG | COOP. AGRIC. GAN. DE PEYRANO LTDA. | PEYRANO | SANTA FE | 30528829801 |
| 603DEF | COOP. AGRIC. GAN. DE MORTEROS LTDA. | MORTEROS | CORDOBA | 30508127495 |
| 521CDF | COOP. AGRIC. GAN. DE JUSTINIANO POSSE LTDA. | JUSTINIANO POSSE | CORDOBA | 30511521498 |
Página 114 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 2261, finalizando en 2280