EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 14012F | GALEA CASABENE ANDREA CECILIA | GODOY CRUZ | MENDOZA | 27204498410 |
| 7461E | CABANILLAS, SILVIA CRISTINA | GENERAL SAN MARTIN | MENDOZA | 27140025092 |
| 4574F | AGRICOLA DEL ESTE S.A. | MENDOZA | 30672071670 | |
| 14263E | RAFFA LUCIANO EDUARDO | GUAYMALLEN | MENDOZA | 20287930306 |
| 5715C | BONINO RAUL OMAR | MALARGUE | MENDOZA | 20149728644 |
| 3201BJ2K2 | PRODUCTORA S.A. | SAN MARTIN | MENDOZA | 30644065126 |
| 10985CH | AGROGENETICA S.A.S | MALARGUE | MENDOZA | 30716983257 |
| 10830K2 | BOBADILLA DONATI MARIA BELEN | VISTA FLORES | MENDOZA | 23296484504 |
| 6888K1 | PERALTA ROBERTO | TUNUYAN | MENDOZA | 23115356259 |
| 7746F | INGENIERIA OZOLLO Y ASOCIADOS S.R.L. | MAYOR DRUMMOND | MENDOZA | 30695825419 |
| 5965K2 | ORTIZ, PEDRO A. | RAMA CAIDA | MENDOZA | 23205049789 |
| 11438K2 | DURAMEN S.R.L. | PEDREGAL | MENDOZA | 30716998904 |
| 12647AFK1 | LLAMAS BIANCHETTI GONZALO | MAIPU | MENDOZA | 20312882370 |
| 11625E | PEREYRA AGUSTIN | GENERAL GUTIERREZ | MENDOZA | 20252370138 |
| 9961EF | MARTIN MARCELO WALTER | LOS CORRALITOS | MENDOZA | 20260264770 |
| 13242E | TECTA SEEDS PRODUCTION ARGENTINA S. A. S. | PHILIPPS | MENDOZA | 30718228936 |
| 468K2 | PUERTAS JOSE NICACIO | VISTA FLORES | MENDOZA | 30625170032 |
| 8609K2 | OSORIO LUIS MIGUEL | SAN RAFAEL | MENDOZA | 20308315801 |
| 9619EG | GRUPO AGROSEED S.A. | SAN CARLOS | MENDOZA | 30714747068 |
| 9126EF | ENZA ZADEN ARGENTINA S.R.L. | GUAYMALLEN | MENDOZA | 30714134171 |
Página 114 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 2261, finalizando en 2280