EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 6329F | FRANCA S.A. | RIVADAVIA | MENDOZA | 30672085809 |
| 4634K1 | BORDA RUBEN ALFREDO | GENERAL ALVEAR | MENDOZA | 20115451929 |
| 14252E | J.D.NOLI S. A. S. | GUAYMALLEN | MENDOZA | 30718572793 |
| 14016K1 | GUILLEN MARIA LAURA | SAN RAFAEL | MENDOZA | 27416997557 |
| 14093K1 | MARCHIORI NOELIA | TUNUYAN | MENDOZA | 27293856724 |
| 2071FK1 | POZO JORGE ANIBAL | SAN RAFAEL | MENDOZA | 20107903721 |
| 6888K1 | PERALTA ROBERTO | TUNUYAN | MENDOZA | 23115356259 |
| 6410F | TODAGRO S.A. | MAIPU | MENDOZA | 30707538844 |
| 5971K2 | VALLE VERDE S.R.L. | SAN MARTIN | MENDOZA | 33707640559 |
| 5087HK2 | PROPLANTA S.A. | EL ALGARROBAL (DPTO. LAS HERAS) | MENDOZA | 30694706467 |
| 13812HK1 | CUYO PLANTAS S. A. S. | SAN MARTIN | MENDOZA | 30718497554 |
| 10985CH | AGROGENETICA S.A.S | MALARGUE | MENDOZA | 30716983257 |
| 10830K2 | BOBADILLA DONATI MARIA BELEN | VISTA FLORES | MENDOZA | 23296484504 |
| 8730J1K1 | MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN | TUNUYAN | MENDOZA | 30999169569 |
| 9906ACDEF | CHEMICAL SUD S.A. | RODEO DEL MEDIO | MENDOZA | 30715186884 |
| 9619EG | GRUPO AGROSEED S.A. | SAN CARLOS | MENDOZA | 30714747068 |
| 6799K2 | PRIMAVERA S.A. | LA PRIMAVERA (DPTO. GUAYMALLEN) | MENDOZA | 30708431296 |
| 14283F | AVALOS FACUNDO MARTIN | GUAYMALLEN | MENDOZA | 20297222326 |
| 14127G | FRUTAS ARGENTINAS S A | TUNUYAN | MENDOZA | 30657207698 |
| 13767EF | SUMMER SEEDS SAS | GODOY CRUZ | MENDOZA | 30716796260 |
Página 115 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 2281, finalizando en 2300