EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 4594F | OLIVOS ARGENTINOS S.A. | LA RIOJA | LA RIOJA | 33653686779 |
| 9442K1 | PARCO MARIANO GUSTAVO Y FERNANDEZ Y V. CELESTINO S.H. | LA RIOJA | LA RIOJA | 30671883388 |
| 14283F | AVALOS FACUNDO MARTIN | GUAYMALLEN | MENDOZA | 20297222326 |
| 14127G | FRUTAS ARGENTINAS S A | TUNUYAN | MENDOZA | 30657207698 |
| 11119F | MR & MR SOCIEDAD ANONIMA | LAS COMPUERTAS | MENDOZA | 30711335672 |
| 10863B | AGROGLOBAL MENDOZA SA | COSTA DE ARAUJO | MENDOZA | 30714899461 |
| 10232FK1 | MULTIPORTAL S.A. | MENDOZA | MENDOZA | 30710330472 |
| 9196K2 | VIVEROS GUILLAUME VALLE VERDE S.A. | SAN MARTIN | MENDOZA | 30714043990 |
| 7089K2 | CAYO JOSE CARLOS | LAS PAREDES | MENDOZA | 20325022354 |
| 4799F | MASI TUPUNGATO VIGNETI LA ARBOLEDA S.A. | MENDOZA | MENDOZA | 30694957591 |
| 9341F | LUJAN AGRICOLA S.R.L. | LUJAN DE CUYO | MENDOZA | 30695822991 |
| 4609K2 | LEON, JORGE MARIO | TUPUNGATO | MENDOZA | 20107425609 |
| 2421EJ1K2 | FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | MENDOZA | 30999268109 |
| 13275F | RODRIGUEZ CARLOS MARIA | GODOY CRUZ | MENDOZA | 20296172279 |
| 14253E | PELEGRINA MANUEL ALEJANDRO | TUPUNGATO | MENDOZA | 20234841115 |
| 14299K1 | ANDRES ENRIQUE JESUS | COLONIA LAS ROSAS | MENDOZA | 23321950299 |
| 11798AEFK1 | LEDESMA FALCO | GUAYMALLEN | MENDOZA | 20452835267 |
| 10968AFH | DR COMEX SRL | SAN JOSE (DPTO. GUAYMALLEN) | MENDOZA | 30716004259 |
| 2071FK1 | POZO JORGE ANIBAL | SAN RAFAEL | MENDOZA | 20107903721 |
| 7205K2 | ZARZA MIGUEL ANGEL | GUAYMALLEN | MENDOZA | 20252223895 |
Página 111 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 2201, finalizando en 2220