EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 866DF | PROMOTORA AGROP. INMOB. IND. COM. Y FINANC. S.A. | QUEQUEN | BUENOS AIRES | 30518305391 |
| 9804F | PRONO MARCELO ESTEBAN | SUNCHALES | SANTA FE | 20123752636 |
| 2378F | PRONOR S.A. | VILLA DEL TOTORAL | CORDOBA | 30668346908 |
| 5087HK2 | PROPLANTA S.A. | EL ALGARROBAL (DPTO. LAS HERAS) | MENDOZA | 30694706467 |
| 9801A | PROSAPIA S.R.L. | VENADO TUERTO | SANTA FE | 30715313762 |
| 12728CDEF | PROSEED S. A. | SUARDI | SANTA FE | 33717436089 |
| 11885A | PROVENZA SEBASTIAN LEANDRO | BARILOCHE | RIO NEGRO | 20246660000 |
| 10612CD | PROVINVEST S.A. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 33710346939 |
| 10445ADEFG | PROYECTO CROPS S.A.S. | COLONIA CAROYA | CORDOBA | 30716281236 |
| 173DEFG | PRUNDER S.A. | AMERICA | BUENOS AIRES | 30557748551 |
| 9598CD | PUCALAN S.A. | DAIREAUX | BUENOS AIRES | 30711737118 |
| 248F | PUCARA S.A. | CORONEL PRINGLES | BUENOS AIRES | 30567251590 |
| 13862K1 | PUERTA CALVO MARIA LAURA | ALBARDON | SAN JUAN | 27355057785 |
| 468K2 | PUERTAS JOSE NICACIO | VISTA FLORES | MENDOZA | 30625170032 |
| 6925J2 | PUERTO LAHARRAGUE S.A. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30509273150 |
| 13322A | PUERTOLA JUAN PABLO | ROSARIO | SANTA FE | 20423262886 |
| 7183DFG | PUESTOLOB S.A. | LOBERIA | BUENOS AIRES | 30709535729 |
| 4630E | PUGLIESE FRANCO HORACIO | SAN JUAN | SAN JUAN | 20079506142 |
| 11515CHO | PULTEC S.R.L. | SALTO | BUENOS AIRES | 30715579703 |
| 13965F | PUNA BIO S. A. U. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 33716924969 |
Página 123 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 2441, finalizando en 2460