EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 11863A | RICO MATIAS ANGEL | PARANA | ENTRE RIOS | 20345872419 |
| 11581AFK1 | RICOTTA MAURICIO ALEJANDRO | BERAZATEGUI | BUENOS AIRES | 20321252878 |
| 13418J1 | RIGONI FRANCO MATIAS | FEDERACION | ENTRE RIOS | 20411890555 |
| 3119J2 | RIGONI, PRIMO | LA CRIOLLA | ENTRE RIOS | 20108849356 |
| 5290BF | RIJK ZWAAN ARGENTINA S.A. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30707218912 |
| 12021F | RINCON NUÑEZ PEDRO LUIS | GUAYMALLEN | MENDOZA | 20191438281 |
| 6369DF | RINDES Y CULTIVOS DAS S.A. | TANDIL | BUENOS AIRES | 33707450849 |
| 11271DF | RINSU SAS | CARCARA?A | SANTA FE | 30716264447 |
| 1FG | RIVARA S.A. | ALBERTI | BUENOS AIRES | 30601191640 |
| 13347C | RIVAS CHEHIN JOSE EDUARDO | ACONQUIJA | CATAMARCA | 20225572241 |
| 13120D | RIVAS CHEHIN NICOLAS ANTONIO | ANDALGALA | CATAMARCA | 20265064087 |
| 13540E | RIVEIRA JUAN ANGEL | LA PUNTILLA | MENDOZA | 20111552259 |
| 12559F | RIVEROS SABRINA TAMARA | TRELEW | CHUBUT | 23324895264 |
| 4068CDFGI | RIZOBACTER ARGENTINA S.A. | PERGAMINO | BUENOS AIRES | 30593174057 |
| 13182F | ROA MARIANA VICTORIA | GENERAL PUEYRREDON | BUENOS AIRES | 27255694842 |
| 13485F | ROBERTI SALVADOR | LAGO PUELO | CHUBUT | 23346669519 |
| 11070F | ROBERTO CHELALA S.R.L. | LA BANDA | SANTIAGO DEL ESTERO | 30710848927 |
| 6053DFG | ROBERTO FORZANI S.A. | ESMERALDA | SANTA FE | 30708525312 |
| 9836E | ROBERTO FRANCISCO BLASCO | POCITO-ABERASTAIN | SAN JUAN | 20133305336 |
| 11267F | ROBERTO J. VAZQUEZ CEREALES S.A. | SALLIQUELO | BUENOS AIRES | 30716625407 |
Página 127 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 2521, finalizando en 2540