EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 216DFG | COOP. AGRIC. GAN. LA UNION LTDA. DE BARRANCAS | BARRANCAS | SANTA FE | 30503019791 |
| 12162F | MUHANDO CAROLINA VERONICA | SAN VICENTE (DPTO. CASTELLANOS) | SANTA FE | 27239267195 |
| 1256DFG | COOP. AGRIC. GAN. LOS MOLINOS LTDA. | LOS MOLINOS | SANTA FE | 30532568567 |
| 11140F | PERALTA CRISTIAN DANIEL | SAN CARLOS SUD | SANTA FE | 20319784218 |
| 4752CDFG | REY ROBERTO CARLOS | SAN CARLOS NORTE | SANTA FE | 20201585830 |
| 10129F | CASTAGNO RICARDO EDMUNDO | SALTO GRANDE | SANTA FE | 20215475116 |
| 8039I | BRODA REBECA MARIA DEL VALLE | SAN VICENTE (DPTO. CASTELLANOS) | SANTA FE | 27265965399 |
| 4592CDEFG | RIBOLDI S.A. | SAN JUSTO | SANTA FE | 30557902682 |
| 10039EF | MARCELO CESAR CODESAL | SANTA FE | SANTA FE | 20139250908 |
| 9448A | QUIMARSEM S. A. | HUGHES | SANTA FE | 30714842605 |
| 8229AEFG | MAMBORETA S.A. | FIRMAT | SANTA FE | 30711155232 |
| 9237I | ANALISIS AGROPECUARIOS ALLPA S.R.L. | VENADO TUERTO | SANTA FE | 30709558958 |
| 6909F | J.A. AGRICOLA S.R.L. | PUEBLO MU?OZ | SANTA FE | 30680507151 |
| 1895F | COOP. LTDA. DE TAMBEROS LA HUMBERTINA | HUMBERTO Inro | SANTA FE | 30618805065 |
| 392ACDEF | ZAMBRUNI Y CIA. S.A. | ROSARIO | SANTA FE | 30537750967 |
| 269DEFG | COOP. AGRIC. GAN. LTDA. | GOBERNADOR CRESPO | SANTA FE | 30501821507 |
| 12478A | FARIOLI VERONICA LAURA | SANTA FE | SANTA FE | 27311064938 |
| 635CDFG | COOP. AGROP. CORONEL BOGADO LTDA. | CORONEL BOGADO | SANTA FE | 33503870989 |
| 5759CDFG | AGRO 2000 INSUMOS Y SERVICIOS S.R.L. | BUSTINZA | SANTA FE | 33704038009 |
| 9052I | CAPPELLETTI DIEGO MARTIN | LLAMBI CAMPBELL | SANTA FE | 20258801963 |
Página 13 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 241, finalizando en 260