EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 6475CDFG | DON ITALO S.A. | CASILDA | SANTA FE | 30709172499 |
| 5381F | CORNALE JORGE E. Y MALANO PABLO D. | SANTA FE | 30673914868 | |
| 4491F | AGROINSUMO GALVEZ S.R.L. | GALVEZ | SANTA FE | 30693641450 |
| 2804DF | PAMPA S.R.L. | VENADO TUERTO | SANTA FE | 30637010383 |
| 14068F | DALMASSO ESTEBAN ANGEL | RAFAELA | SANTA FE | 20220547702 |
| 342CDF | COOP. AGRIC. GAN. CARRERAS LTDA. | CARRERAS | SANTA FE | 30533588421 |
| 494DEFG | COOP. AGROP. DE MALABRIGO LTDA. | MALABRIGO | SANTA FE | 30530920697 |
| 13022BK2 | DELARMELINA LAUREANO | CORONDA | SANTA FE | 20243521085 |
| 12224A | MONTES DE OCA GUIDO FRANCISCO | SANTA FE | SANTA FE | 20327330900 |
| 11500A | GULLINO SANTIAGO | SANTO TOME | SANTA FE | 20357728135 |
| 13262A | CARRU ESTEBAN ANDRES | SANTA FE | SANTA FE | 20339454141 |
| 12783A | PEGASSANO SANTIAGO ANTONIO | SANTA FE | SANTA FE | 27328740899 |
| 12441F | LA ELENA BIANCUCCI S.A. | CERES | SANTA FE | 30717019330 |
| 10622EF | SALTO AGRO SOC SIMPLE DE FRANCISCO CANDIOTI, GERMAN ARIEL GOFFI Y ALEJANDRO E ROSSET | CANDIOTI | SANTA FE | 30716243350 |
| 792CDEF | COOP. AGROP. MIXTA DE IRIGOYEN LTDA. | IRIGOYEN | SANTA FE | 33543617119 |
| 202CDEFG | COOP. AGRIC. Y DE CONS. LTDA. SANTA ROSA | SAN GUILLERMO (DPTO. SAN CRISTOBAL) | SANTA FE | 30528180112 |
| 7579F | AGROVETERINARIA PILAR S.R.L. | PILAR | SANTA FE | 30710814305 |
| 6949F | PLUSCEREAL S.A. | SAN CARLOS CENTRO | SANTA FE | 30709017841 |
| 6824F | PRODESUR S.A. | SANTA TERESA (DPTO. CONSTITUCION) | SANTA FE | 30695361048 |
| 6324F | INSUMOS AGROPECUARIOS EL CEIBO S.R.L. | FIRMAT | SANTA FE | 30708822643 |
Página 15 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 281, finalizando en 300