EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 10218K2 | VICTOR ABEL ORTIZ | MENDOZA | 20249122670 | |
| 10219C | DEHEZA SERGIO | MALARGUE | MENDOZA | 23224469209 |
| 10222D | PONCE MICINO RENE ARNALDO LEONEL | BANDERA | SANTIAGO DEL ESTERO | 20317411031 |
| 10223G | PLANTA MARIA AMELIA SRL | VENADO TUERTO | SANTA FE | 30715496999 |
| 10224J1 | DALZOTTO NESTOR FABIAN | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20216675070 |
| 10230EF | FONTANA BRUNO MARTIN | VILLAGUAY | ENTRE RIOS | 20272933821 |
| 10232FK1 | MULTIPORTAL S.A. | MENDOZA | MENDOZA | 30710330472 |
| 10234K1 | GINART ANDRES | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 20334996906 |
| 10237E | FERRER GARCIA DANIEL ALEJANDRO | RINCONADA | SAN JUAN | 20360311407 |
| 10238CDFG | CULTIVAR LA TIERRA S.A. | COLON | BUENOS AIRES | 30710908261 |
| 10246FK1 | OBRADOR ANDRES EMILIO | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 20083657856 |
| 10247J2K1 | GAITAN SILVIO NORBERTO | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 20165983409 |
| 10248K2 | DENMOZA SA | COLONIA JARA | MENDOZA | 30715789953 |
| 10252J2 | DANIEL ALEJANDRO GARCIA | SAN SALVADOR DE JUJUY | JUJUY | 23204998949 |
| 10253K2 | ORTIZ MANNO MACIEL JOSE | RAMA CAIDA | MENDOZA | 20398430787 |
| 10257F | PALMIERI HECTOR JOSE | CAPILLA DEL SE?OR | BUENOS AIRES | 20226967606 |
| 10262ABCDO | STINE SEED ARGENTINA S.R.L. | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30715863193 |
| 10264F | DE PETRE ENZO DANIEL | FORMOSA | FORMOSA | 20289990683 |
| 10268F | MARIELA BEATRIZ MARIANI | COLONIA SANTA ROSA | SALTA | 23250907494 |
| 10269F | JUAN PABLO MAÑANES | QUITILIPI | CHACO | 20318872660 |
Página 4 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 61, finalizando en 80