EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 1026FGI | COOP. AGROP. GRAL. PAZ DE MARCOS JUAREZ LTDA. | MARCOS JUAREZ | CORDOBA | 30532734912 |
| 10272J2 | LA PATRIA S.R.L. | YERBA BUENA (DPTO. TAFI) | TUCUMAN | 30710114397 |
| 10276J2K2 | BOZZO FABIAN ENRIQUE | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20203913568 |
| 10283K2 | VALLE AGRICOLA S.A | VISTA FLORES | MENDOZA | 30710046707 |
| 10289K1 | EL PANQUEQUE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES | 30658460257 |
| 10292G | THOMAS CRISTIAN MIGUEL | LA DULCE | BUENOS AIRES | 20226847554 |
| 10293J1K1 | TSCHIRSCH EDUARDO ENRIQUE | POSADAS | MISIONES | 20350074350 |
| 10296J1 | VELO SANTIAGO ANDRES | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20285901147 |
| 1029E | LOPEZ, ANDRES R. | SAN JUAN | SAN JUAN | 20148332666 |
| 10300ABCDEFG | CROP CORPORATION | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30715860682 |
| 10301I | MARCELA FABIANA AQUILINO | CHARATA | CHACO | 27279918369 |
| 10313F | RAFAEL REINA S A | MENDOZA | MENDOZA | 33709564639 |
| 10315K1 | CHOLLET ADRIAN ALBERTO | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 20267259853 |
| 10316K1 | CHOLLET DIEGO ALEJANDRO | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 20282865069 |
| 10317J2 | FRACALOSSI SA | CHAJARI | ENTRE RIOS | 30651546709 |
| 10318F | AGRO SINERGIA SA | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30710357214 |
| 1031ACDEFGI | PALO VERDE S.R.L. | HILARIO ASCASUBI | BUENOS AIRES | 30637252611 |
| 10323F | SWISS AGRO EXPORT S.A. | SALTA | SALTA | 30710120354 |
| 10324F | G Y B S.R.L. | CHACABUCO | BUENOS AIRES | 30708705604 |
| 10325BCEF | BIOSEEDS SA | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 30716039745 |
Página 5 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 81, finalizando en 100