EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 9291J1 | CANAGLIA GUSTAVO ANTONIO | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20222462852 |
| 9425FK2 | COLUGNATTI DIEGO DANTE | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20251738913 |
| 6322F | BELTRAN JORGE A. Y MANTOVANI EMILIO G. S.H. | RAMIREZ | ENTRE RIOS | 30700155710 |
| 5432FJ2K1 | TRUPIANO OMAR ALFREDO | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20165921195 |
| 11400CD | CONTARDI ELISEO JESUS | VIALE | ENTRE RIOS | 20299708870 |
| 14316AFK1 | HELLMUND CRISTIAN GERARDO | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20304443910 |
| 10158J2 | MORALES BERNARDO MIGUEL | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20317242337 |
| 11164J2 | TOLLER HERMANOS S.R.L. | FEDERACION | ENTRE RIOS | 30712327398 |
| 14224J1 | TOLER PEDRO ANTONIO | SANTA ANA | ENTRE RIOS | 20370796247 |
| 14272N | COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 30546662051 |
| 14009FJ1 | VERSALLI CAROLINA MARISOL | FEDERACION | ENTRE RIOS | 27382606847 |
| 3636I | TOMMASI DE PITON, MARIA DE LOS MILAGROS | GUALEGUAY | ENTRE RIOS | 27214811885 |
| 579CDEFG | LA AGRICOLA REGIONAL COOPERATIVA LIMITADA, AGROPECUARIA, DE CONSUMO Y DE SERVICIOS PUBLICOS | CRESPO | ENTRE RIOS | 33504047089 |
| 10898J2 | VICA JOSE LUIS | SANTA ANA | ENTRE RIOS | 20307822823 |
| 11998K1 | MASETTO MARCELO FABIAN | LOS CHARRUAS | ENTRE RIOS | 20271685301 |
| 11353J1 | BENITEZ LEONARDO CEFERINO, BENITEZ JUAN PEDRO | CHAJARI | ENTRE RIOS | 30712286896 |
| 11197J1 | BASTIDA ABEL IVAN | SANTA ANA | ENTRE RIOS | 20232103028 |
| 9962J1 | CORTIANA MARIA LAURA | CHAJARI | ENTRE RIOS | 27274432719 |
| 12557AH | COOPERATIVA DE TRABAJO ENTREAGRICULTORES LIMITADA | CONCEPCION DEL URUGUAY | ENTRE RIOS | 30717967255 |
| 7117F | AGRO GESTION DEL LITORAL S.A. | GUALEGUAYCHU | ENTRE RIOS | 30708920130 |
Página 54 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 1061, finalizando en 1080