EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 11863A | RICO MATIAS ANGEL | PARANA | ENTRE RIOS | 20345872419 |
| 1281I | UNIV. NAC. DE ENTRE RIOS - FAC. CS. AGROPECUARIAS | CONCEPCION DEL URUGUAY | ENTRE RIOS | 30562252157 |
| 9581I | SCHMITTLEIN MONICA VIVIANA | VIALE | ENTRE RIOS | 27276105472 |
| 9141I | DONAQ, NELLY MABEL | GUALEGUAYCHU | ENTRE RIOS | 27219364054 |
| 7556J1 | FUNDACION MANOS ABIERTAS | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 30700926245 |
| 6918K2 | CICOGNINI SERGIO RAMON | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 23310220299 |
| 11992AF | LUCCHESI DIANA JOSEFA TERESITA | PARANA | ENTRE RIOS | 27132706226 |
| 10852J1 | BRUNI MATIAS RAMON | CHAJARI | ENTRE RIOS | 23332163159 |
| 9291J1 | CANAGLIA GUSTAVO ANTONIO | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20222462852 |
| 8362DFG | BERARDO AGROPECUARIA S.R.L. | URDINARRAIN | ENTRE RIOS | 30638195662 |
| 5251J1 | JESUS RAUL ARMANDO | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 23136972189 |
| 10158J2 | MORALES BERNARDO MIGUEL | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20317242337 |
| 9425FK2 | COLUGNATTI DIEGO DANTE | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20251738913 |
| 5440J2 | CORNALO SERGIO ERNESTO | LOS CHARRUAS | ENTRE RIOS | 20183610113 |
| 14002J1 | MEDINA JESICA ALEJANDRA | OSVALDO MAGNASCO | ENTRE RIOS | 27385437604 |
| 13418J1 | RIGONI FRANCO MATIAS | FEDERACION | ENTRE RIOS | 20411890555 |
| 10898J2 | VICA JOSE LUIS | SANTA ANA | ENTRE RIOS | 20307822823 |
| 9962J1 | CORTIANA MARIA LAURA | CHAJARI | ENTRE RIOS | 27274432719 |
| 7559K1 | CICOGNINI LILIANA ESTER | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 27206689426 |
| 7117F | AGRO GESTION DEL LITORAL S.A. | GUALEGUAYCHU | ENTRE RIOS | 30708920130 |
Página 58 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 1141, finalizando en 1160