EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 14051I | UBERTI SILVINA MARIBEL | SELVA | SANTIAGO DEL ESTERO | 27294117704 |
| 14093K1 | MARCHIORI NOELIA | TUNUYAN | MENDOZA | 27293856724 |
| 8341I | TARCETANO MARIELA | ARRECIFES | BUENOS AIRES | 27293317602 |
| 11112F | SANCHEZ MACARENA VIRGINIA | LAS PAMPITAS | JUJUY | 27289984238 |
| 10516I | BARTOLONI FLORENCIA SOLEDAD | JESUS MARIA | CORDOBA | 27289732549 |
| 8008I | BRYANT MARIA EUGENIA | CHIVILCOY | BUENOS AIRES | 27289713722 |
| 12702F | STORNI ALICIA ISABEL | C.A.B.A. | CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 27289365120 |
| 10425J1 | YANGUAS LORENA ELIZABETH | BELLA VISTA | CORRIENTES | 27289217504 |
| 8931I | FERRI MONICA RAQUEL | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 27289055628 |
| 9986F | TORRE VERONICA ANDREA | BELL VILLE | CORDOBA | 27287576302 |
| 9947K1 | FORQUERA ZULMA ARACELIS | SAN RAFAEL | MENDOZA | 27284694290 |
| 10959J2 | AGUIRRE SANDRA ELISABET | SANTA ANA | ENTRE RIOS | 27282447393 |
| 11422AFH | VIDAL MUSSUTO VALERIA ALEJANDRA | LANUS | BUENOS AIRES | 27281787522 |
| 8279C | MARTINEZ MARIA CAROLINA | MALARGUE | MENDOZA | 27280907877 |
| 10301I | MARCELA FABIANA AQUILINO | CHARATA | CHACO | 27279918369 |
| 9311I | MOULIN MARIA BELEN | MERCEDES | CORRIENTES | 27278664894 |
| 10802I | VIGNA YANINA JIMENA | SANTI SPIRITU | SANTA FE | 27278644869 |
| 13455N | PARRA MARINA | ARISTOBULO DEL VALLE | MISIONES | 27278235616 |
| 10002I | FELICITAS HENJES | PERGAMINO | BUENOS AIRES | 27277279903 |
| 10825K1 | CHOLLET NATALIA VERONICA | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 27277235094 |
Página 94 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 1861, finalizando en 1880