EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 6135J2 | GARRUCHOS S.A. | ITUZAINGO | CORRIENTES | 30576210058 |
| 3321AK1 | UNIV. NAC. DEL NORDESTE - FAC. DE CS. AGRARIAS | CORRIENTES | CORRIENTES | 30999004217 |
| 3533ACDEF | COPRA S.A. | MERCEDES | CORRIENTES | 30598110820 |
| 11270AH | SOCIEDAD DEL ESTADO PARA LA PRODUCCION FOMENTO E INVESTIGACION DE CANNABIS MEDICINAL DE CORRIENTES SE PRO FI | CORRIENTES | CORRIENTES | 30717199592 |
| 10943J1 | GORBEÃA RENATTO | MONTE CASEROS | CORRIENTES | 20325899485 |
| 12173K1 | VIER BRÜDER | PASO DE LOS LIBRES | CORRIENTES | 30717562417 |
| 9654F | ARTURO MARCELO AUSLENDER | GOYA | CORRIENTES | 23102854489 |
| 1056EI | ASOC. COOP. DE LA E.E.A. DE MERCEDES | MERCEDES | CORRIENTES | 30613827125 |
| 9788K2 | COOP. AGRICOLA DE LA COLONIA LIEBIG LTDA. | COLONIA LIEBIG | CORRIENTES | 30510914712 |
| 13291F | AGRO VETERINARIA SAN MARTIN S.A. | GOYA | CORRIENTES | 30712268979 |
| 8196J1K1 | GOMEZ, JOSE MARIA | BELLA VISTA | CORRIENTES | 20267703605 |
| 10010F | WALTER MARTINEZ LOPEZ | CORRIENTES | CORRIENTES | 23085016199 |
| 11149J1 | BRUZZO ANTONIO LEONELO | BELLA VISTA | CORRIENTES | 20280199657 |
| 9344J1 | ALEXIS ROMAN COULLERI | MOCORETA | CORRIENTES | 20343409401 |
| 9450J1 | ATAMANUK STELLA MARIS | MONTE CASEROS | CORRIENTES | 27227487955 |
| 5750J1 | ASOC. COOP. DE LA E.E.A. BELLA VISTA | BELLA VISTA | CORRIENTES | 30654825315 |
| 9823K2 | ONESER S.R.L. | EMPEDRADO | CORRIENTES | 30711739102 |
| 8118J2K2 | MARAIN DANIEL ALEJANDRO | BELLA VISTA | CORRIENTES | 20275670260 |
| 12638J1 | MENDOZA JORGE ANTONIO | BELLA VISTA | CORRIENTES | 20339592609 |
| 9860F | AGROBIZ S.R.L. | SALADAS | CORRIENTES | 30714515493 |
Página 94 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 1861, finalizando en 1880