EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 3321AK1 | UNIV. NAC. DEL NORDESTE - FAC. DE CS. AGRARIAS | CORRIENTES | CORRIENTES | 30999004217 |
| 11063FH | FEMAGRO | SANTA LUCIA (DPTO. LAVALLE) | CORRIENTES | 30716407426 |
| 8024J1 | GOMEZ ROBERTO RAUL | BELLA VISTA | CORRIENTES | 20240260787 |
| 1056EI | ASOC. COOP. DE LA E.E.A. DE MERCEDES | MERCEDES | CORRIENTES | 30613827125 |
| 11719J1 | GOMEZ ANGELA ZUNILDA | BELLA VISTA | CORRIENTES | 27140821816 |
| 3533ACDEF | COPRA S.A. | MERCEDES | CORRIENTES | 30598110820 |
| 9668J2 | COOPERATIVA AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS PUBLICOS MOCORETA LTDA. | MOCORETA | CORRIENTES | 30605007208 |
| 9608F | I.A. LANGELLOTTI S.R.L. | SANTA LUCIA (DPTO. LAVALLE) | CORRIENTES | 30714553832 |
| 12525F | SAPOLSKY EDUARDO PABLO | CORRIENTES | CORRIENTES | 20355603165 |
| 10016J1 | Carlino Mario Nicolas | MONTE CASEROS | CORRIENTES | 20254867048 |
| 9111J1K1 | ESC. DE LA FLIA AGRIC. \"MOCOVI\" IS - 23 | MOCORETA | CORRIENTES | 30708004061 |
| 7614J2K2 | DECOPPET S.A. | GOBERNADOR VIRASORO | CORRIENTES | 30687850641 |
| 6611F | AGROPECUARIA DEL PARANA S.A. | CORRIENTES | CORRIENTES | 30707489851 |
| 9285J1 | CARCANO RAUL ANTONIO | BELLA VISTA | CORRIENTES | 20339830399 |
| 12350F | PONCE DE LEON EDMUNDO ANTONIO | CORRIENTES | CORRIENTES | 20268472135 |
| 10873J1 | ALVAREZ JUSTO JOSE | MOCORETA | CORRIENTES | 20250993081 |
| 13345F | ARCE ESTEFANIA | GOYA | CORRIENTES | 27383154397 |
| 12979K1 | ASOCIACION CIVIL YVY TENONDE - TIERRA PRIMERA | CORRIENTES | CORRIENTES | 30717652297 |
| 2708K2 | ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS S.A.C.I.F.A. | GOBERNADOR VIRASORO | CORRIENTES | 30501835354 |
| 9901F | Eco Hogar S.R.L. | CORRIENTES | CORRIENTES | 30715367293 |
Página 95 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 1881, finalizando en 1900