EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 5251J1 | JESUS RAUL ARMANDO | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 23136972189 |
| 5703DF | AGROINSUMOS VICTORIA S.A. | VICTORIA | ENTRE RIOS | 30707563741 |
| 14216CD | SEMAS AGRO S. R. L. | LUCAS GONZALEZ | ENTRE RIOS | 30718619684 |
| 14107J1 | GERLING FATIMA JOHANA | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 27369336873 |
| 3048DF | MARCOS SCHMUKLER S.A. | SAN SALVADOR | ENTRE RIOS | 30552910512 |
| 2087F | SUCESION LAPORTA FRANCISCO ANGEL | PARANA | ENTRE RIOS | 20050977049 |
| 2185CDEFG | COOP. AGRIC. GAN. LEON SOLA LTDA. | SOLA | ENTRE RIOS | 30534395678 |
| 13310J1 | ESCUELA AGROTECNICA E.E.A.T. N° 150 O. P. | COLONIA LA ARGENTINA | ENTRE RIOS | 30717614379 |
| 10852J1 | BRUNI MATIAS RAMON | CHAJARI | ENTRE RIOS | 23332163159 |
| 6918K2 | CICOGNINI SERGIO RAMON | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 23310220299 |
| 9291J1 | CANAGLIA GUSTAVO ANTONIO | CHAJARI | ENTRE RIOS | 20222462852 |
| 8634F | AGRO LOS JUNCOS S.R.L. | ESPINILLO | ENTRE RIOS | 30709966207 |
| 9425FK2 | COLUGNATTI DIEGO DANTE | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20251738913 |
| 6322F | BELTRAN JORGE A. Y MANTOVANI EMILIO G. S.H. | RAMIREZ | ENTRE RIOS | 30700155710 |
| 11400CD | CONTARDI ELISEO JESUS | VIALE | ENTRE RIOS | 20299708870 |
| 14316AFK1 | HELLMUND CRISTIAN GERARDO | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20304443910 |
| 10158J2 | MORALES BERNARDO MIGUEL | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 20317242337 |
| 14009FJ1 | VERSALLI CAROLINA MARISOL | FEDERACION | ENTRE RIOS | 27382606847 |
| 3066GJ2N | ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESTACION EXPERIMENTAL DE CONCORDIA | CONCORDIA | ENTRE RIOS | 30587537652 |
| 10898J2 | VICA JOSE LUIS | SANTA ANA | ENTRE RIOS | 20307822823 |
Página 98 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 1941, finalizando en 1960