EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 9967F | JOSE TORAZZA E HIJO S.R.L. | BELLA VISTA | CORRIENTES | 30522424036 |
| 13983F | AMARILLA MARCELINO FABIAN | ITUZAINGO | CORRIENTES | 20208482379 |
| 7614J2K2 | DECOPPET S.A. | GOBERNADOR VIRASORO | CORRIENTES | 30687850641 |
| 11063FH | FEMAGRO | SANTA LUCIA (DPTO. LAVALLE) | CORRIENTES | 30716407426 |
| 9823K2 | ONESER S.R.L. | EMPEDRADO | CORRIENTES | 30711739102 |
| 9668J2 | COOPERATIVA AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS PUBLICOS MOCORETA LTDA. | MOCORETA | CORRIENTES | 30605007208 |
| 8843J1 | COOP. DE LA ESCUELA PROV. AGROT. REP. VENEZUELA | MONTE CASEROS | CORRIENTES | 30712122958 |
| 10010F | WALTER MARTINEZ LOPEZ | CORRIENTES | CORRIENTES | 23085016199 |
| 9860F | AGROBIZ S.R.L. | SALADAS | CORRIENTES | 30714515493 |
| 9608F | I.A. LANGELLOTTI S.R.L. | SANTA LUCIA (DPTO. LAVALLE) | CORRIENTES | 30714553832 |
| 6860AFHJ2K2 | BREST Y BREST S.R.L. | LAVALLE | CORRIENTES | 30669873499 |
| 12173K1 | VIER BRÜDER | PASO DE LOS LIBRES | CORRIENTES | 30717562417 |
| 9001J1 | ESC. AGROT. PROV. MANUEL BELGRANO | BELLA VISTA | CORRIENTES | 30709823678 |
| 13291F | AGRO VETERINARIA SAN MARTIN S.A. | GOYA | CORRIENTES | 30712268979 |
| 10883J2 | CARLINO ALFREDO ISMAEL | MONTE CASEROS | CORRIENTES | 20161632989 |
| 9285J1 | CARCANO RAUL ANTONIO | BELLA VISTA | CORRIENTES | 20339830399 |
| 5385F | CEAGRO S.A. | PASO DE LOS LIBRES | CORRIENTES | 30669744869 |
| 12561AF | CORFEM S.A.S. | CORRIENTES | CORRIENTES | 30717888908 |
| 3321AK1 | UNIV. NAC. DEL NORDESTE - FAC. DE CS. AGRARIAS | CORRIENTES | CORRIENTES | 30999004217 |
| 3533ACDEF | COPRA S.A. | MERCEDES | CORRIENTES | 30598110820 |
Página 93 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 1841, finalizando en 1860