EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 12024AFK1 | URREA MATIAS RODOLFO | VICENTE LOPEZ | BUENOS AIRES | 20339443905 |
| 11509A | CARULLO SERGIO MARTIN | caba | BUENOS AIRES | 20272163619 |
| 11575J1 | TORRETTO NICOLAS | SAN FERNANDO | BUENOS AIRES | 20372336464 |
| 11193I | LARROSA MARTIN ADOLFO | SIERRA DE LOS PADRES | BUENOS AIRES | 23227238399 |
| 11118K1 | AGRICOLA SOL NACIENTE S.R.L. | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 30712299718 |
| 10860F | SOUBELET ROBERTO MIGUEL | BRAGADO | BUENOS AIRES | 20264921636 |
| 10782ABCDEFG | ZINMA ARGENTINA S.A. | PERGAMINO | BUENOS AIRES | 30710968728 |
| 10607A | CRIADERO Y SEMILLERO DON SAUL S.A.S. | CHIVILCOY | BUENOS AIRES | 30716293765 |
| 10324F | G Y B S.R.L. | CHACABUCO | BUENOS AIRES | 30708705604 |
| 9908K1 | NOVELLA MARIANO | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 20277236908 |
| 9718F | BUONO, ANDRES YVON | PEDRO LURO | BUENOS AIRES | 20247722018 |
| 9812BCD | BIOSEMINIS S.A. | CHACABUCO | BUENOS AIRES | 30715224336 |
| 9510DF | AGRONEXO COOP. AGRIC. GAN. DE LARTIGAU Y TORNQUIST LTDA. | LARTIGAU | BUENOS AIRES | 30534362168 |
| 9397K1 | WU AUGUSTO ELI | LOS POLVORINES | BUENOS AIRES | 20324023438 |
| 8939FK1 | ADROVER ARIEL GUSTAVO | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 20218583033 |
| 8386DF | LESPADE-SOUBELET S.A. | SAN ANDRES DE GILES | BUENOS AIRES | 33711878969 |
| 8172K1 | BILLOCH LUIS ENRIQUE | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 20083652005 |
| 8008I | BRYANT MARIA EUGENIA | CHIVILCOY | BUENOS AIRES | 27289713722 |
| 6655K1 | COLOM FRANCISCO | SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 23046894529 |
| 6800F | AGRITAM S.R.L. | RANCHOS | BUENOS AIRES | 30708619872 |
Página 3 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 41, finalizando en 60