EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 12758F | PINTOS ARCENIO VENTURA | GUARANI | MISIONES | 20176090643 |
| 10468K1 | SAPA GERMAN ALEJANDRO | APOSTOLES | MISIONES | 20372202956 |
| 11076K2 | COOP YERBATERA AGRC Y VIV SAN PEDRO LTDA | SAN PEDRO | MISIONES | 30672523725 |
| 9847K1 | TERESITA AMELIA SARLEJ | OBERA | MISIONES | 27067215058 |
| 11001J1N | CONCEPT NATURE MANAGEMENT S.A. | SAN JOSE | MISIONES | 30715415158 |
| 8632F | ZIR, MANUEL ADRIAN | OBERA | MISIONES | 20268691686 |
| 7323K2 | HUT JONATHAN ANIBAL | SAN VICENTE | MISIONES | 20330743140 |
| 7467K2 | EVECAR S.R.L. | ARISTOBULO DEL VALLE | MISIONES | 30710624395 |
| 10822K2 | SZILAK CARLOS ARIEL | APOSTOLES | MISIONES | 20315716366 |
| 10470F | PINTO RICARDO ANICETO | OBERA | MISIONES | 20226659596 |
| 13976D | GLIMAX S.R.L. | POSADAS | MISIONES | 30709771023 |
| 13729H | CARBALLO MARCELO BELMAR | SAN VICENTE | MISIONES | 23437590559 |
| 11078K1 | KURTZ VALENTIN DANIEL | ELDORADO | MISIONES | 20085439120 |
| 14327F | CALESPLANER ROSAURA LUCIA | LEANDRO N. ALEM | MISIONES | 27360984473 |
| 13836F | CARABAJAL ANGEL RAFAEL | GOBERNADOR ROCA | MISIONES | 20224962496 |
| 13324F | ARRIETA GASTON HERNAN | POSADAS | MISIONES | 23392232699 |
| 9659FJ2K1 | YARMUZKO CLAUDIO JAVIER | SAN PEDRO | MISIONES | 20364611138 |
| 9129K1 | SALVAGIOT VICTOR MARIN | POSADAS | MISIONES | 20177209709 |
| 7916K1 | SODE WLADIMIRO | OBERA | MISIONES | 20122610269 |
| 10972K2 | MIKAMI MARCELO KAZUTOSHI | ELDORADO | MISIONES | 20338062924 |
Página 35 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 681, finalizando en 700