EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 3867J2K2 | PINDO S.A. | PUERTO ESPERANZA | MISIONES | 30565862150 |
| 13732F | BALANDA GOMEZ ALEJANDRA BEATRIIZ | LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | MISIONES | 27230963695 |
| 6217F | AZULA FERNANDO NICOLAS | COMANDANTE ANDRESITO | MISIONES | 20113976609 |
| 9518FK2 | LA CACHUERA S.A. | POSADAS | MISIONES | 30508834973 |
| 14235F | VOLKMER DIEGO ANDRES | SAN VICENTE | MISIONES | 20338052309 |
| 11017K1 | SOBOL RALPH MAX | LOS HELECHOS | MISIONES | 20360960383 |
| 10215J2 | COOPERATIVA CITRICOLA AGROINDUSTRIAL DE MISIONES LIMITADA | LEANDRO N. ALEM | MISIONES | 30715542796 |
| 8636F | MULTIAGRO S.A. | OBERA | MISIONES | 30707635408 |
| 7917K1 | SARLEJ ROBERTO BERNARDO | OBERA | MISIONES | 20110329459 |
| 12809K2 | MISIONES OPEN SKY S.A. | POSADAS | MISIONES | 30715040693 |
| 14050F | KUBISZEN MARCOS DAMIAN | LEANDRO N. ALEM | MISIONES | 20364748990 |
| 13652F | BABETSKE ANA MARISOL | DOS DE MAYO | MISIONES | 27418724256 |
| 13845F | CEGELSKI JUAN MARCELO | OBERA | MISIONES | 20254516474 |
| 10103F | GUNTHER RICARDO DANIEL | JARDIN AMERICA | MISIONES | 20226119958 |
| 3338J2 | PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C. | CAPIOVY | MISIONES | 30540372892 |
| 7473K2 | AGROFORESTAL SAN MIGUEL S.C. | PUERTO RICO | MISIONES | 30710152841 |
| 9708F | COOP. AGRICOLA MIXTA DE MONTE CARLO LTDA. | MONTECARLO | MISIONES | 30528844746 |
| 13017F | PRINCIPI GERMAN NICOLAS | SAN PEDRO | MISIONES | 20399238952 |
| 8253J1 | ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA SAN WENDELINO | CAPIOVY | MISIONES | 30641304790 |
| 13846F | SCHLINDWEIN ALONSO NICOLAS | PUERTO RICO | MISIONES | 20263390564 |
Página 36 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 701, finalizando en 720