EMPRESAS VIGENTES
| Numero de Inscripción | Razón Social | Localidad | Provincia | Cuit |
|---|---|---|---|---|
| 3867J2K2 | PINDO S.A. | PUERTO ESPERANZA | MISIONES | 30565862150 |
| 13829F | HUTWERD ELSA NORMA | JARDIN AMERICA | MISIONES | 27175947286 |
| 11752F | GARCIA NATALIA | ELDORADO | MISIONES | 27315372971 |
| 10103F | GUNTHER RICARDO DANIEL | JARDIN AMERICA | MISIONES | 20226119958 |
| 14011F | HENNIG HERMAN HERNANDO | OBERA | MISIONES | 23279979249 |
| 13782F | AGROAZUL S. R. L. | CERRO AZUL | MISIONES | 30717656721 |
| 9358K2N | VYO S.R.L. | OBERA | MISIONES | 30714487368 |
| 8224K1 | ZANEK, MIGUEL ANGEL | POSADAS | MISIONES | 20147457333 |
| 7957K2 | FUNDACION ALBERTO ROTH | SANTO PIPO | MISIONES | 30709320668 |
| 6481K2 | KUTZ LUIS HECTOR | PUERTO ESPERANZA | MISIONES | 20173748648 |
| 13921F | MARCHIOTTI MARCOS LUIS | SANTA RITA | MISIONES | 23256258919 |
| 13664F | SAWOSTJANIK AFANASIU MARIO | SAN VICENTE | MISIONES | 20241312462 |
| 12957A | COOPERATIVA DE TRABAJO CRIADORES DEL LITORAL LIMITADA | SAN JAVIER | MISIONES | 30718161181 |
| 12753J1 | AGROINDUSTRIAS MONACO SRL | CORPUS | MISIONES | 30709229180 |
| 12875K1 | ARAKI UCHIDA JULIO JAVIER | GARUPA | MISIONES | 20305614158 |
| 10686K2 | GAUTO JULIO CESAR | JARDIN AMERICA | MISIONES | 20260639871 |
| 8661J1K1 | GESSINGER MIRTA INES | BONPLAND | MISIONES | 27253640885 |
| 8298K1 | BREMER RENEE FABIAN | POSADAS | MISIONES | 20264872341 |
| 7582AHJ2K2 | BIO. MI. S.A. | MIGUEL LANUS | MISIONES | 30710813082 |
| 3338J2 | PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C. | CAPIOVY | MISIONES | 30540372892 |
Página 37 de 157, mostrando 20 registros de 3128 en total, comenzando en registro 721, finalizando en 740